Coupe de France de football 1990-1991
1990-1991
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FFF |
Édition | 74e |
Lieu(x) | ![]() |
Date | Saison 1990-1991 |
Site(s) | Finale au Parc des Princes, Paris |
Tenant du titre | Montpellier HSC (2) |
---|---|
Vainqueur | AS Monaco (5) |
Finaliste | Olympique de Marseille |
Demi-finalistes |
FC Gueugnon Stade ruthénois |
Navigation
La Coupe de France 1990-1991 est la 74e édition de la coupe de France, et voit l'AS Monaco FC l'emporter sur l'Olympique de Marseille en finale, le 8 juin 1991.
Il s'agit de la cinquième Coupe de France remportée par le club de la Principauté.
Résultats tour
Septième tour
Seuls sont indiqués dans cet article les résultats des clubs des divisions professionnelles au 7e tour.
Huitième tour
Seuls sont indiqués dans cet article les résultats des clubs des divisions professionnelles au 8e tour.
Trente-deuxièmes de finale
Les 20 clubs de 1re division firent leur entrée en lice.
Division | Club | Score | Club | Division |
---|---|---|---|---|
Division 2 (D2) | FC Mulhouse SA | 0 - 1 | FC Nantes | Division 1 (D1) |
Division 1 (D1) | AS Cannes | 2 - 1 a.p. | US Orléans | Division 2 (D2) |
Division 2 (D2) | Chamois niortais | 1 - 0 | SM Caen | Division 1 (D1) |
Division 2 (D2) | FC Bourges | 1 - 0 | Girondins de Bordeaux | Division 1 (D1) |
Division 2 (D2) | FC Rouen | 1 - 0 | Stade rennais FC | Division 1 (D1) |
Division 2 (D2) | Angers SCO | 2 - 0 | Olympique lyonnais | Division 1 (D1) |
Division 2 (D2) | Olympique de Saint-Quentin | 0 - 2 | AJ Auxerre | Division 1 (D1) |
Division 2 (D2) | USL Dunkerque | 2 - 3 | AS Nancy-Lorraine | Division 1 (D1) |
Division 2 (D2) | Olympique avignonnais | 0 - 4 | SC Toulon-Var | Division 1 (D1) |
Division 1 (D1) | AS Monaco FC | 1 - 0 | AS Saint-Seurin-sur-l'Isle | Division 2 (D2) |
Division 1 (D1) | Toulouse FC | 3 - 1 | SEC Bastia | Division 2 (D2) |
Division 1 (D1) | Olympique de Marseille | 4 - 1 | RC Strasbourg | Division 2 (D2) |
Division 1 (D1) | Lille OSC | 4 - 2 | SA Épinal | Division 2 (D2) |
Division 2 (D2) | CF Dijon | 3 - 1 | OGC Nice | Division 1 (D1) |
Division 3 (D3) | Stade montois | 2 - 3 | FC Metz | Division 1 (D1) |
Division 3 (D3) | ES Wasquehal | 0 - 1 | Paris Saint-Germain FC | Division 1 (D1) |
Division 3 (D3) | US Avranches | 1 - 2 | FC Sochaux-Montbéliard | Division 1 (D1) |
DHR (D6) | US Vénissieux | 0 - 2 a.p. | Brest Armorique FC | Division 1 (D1) |
District | US Mandelieu-la-Napoule | 0 - 6 | AS Saint-Étienne | Division 1 (D1) |
Division 2 (D2) | AS Red Star 93 | 1 - 2 | FC Tours | Division 2 (D2) |
Division 2 (D2) | FC Istres VN | 0 - 1 | Stade ruthénois | Division 2 (D2) |
Division 2 (D2) | FC Gueugnon | 1 - 1 a.p., 7-6 tab | Entente Chaumont AC | Division 2 (D2) |
Division 3 (D3) | Entente Melun-Dammarie | 1 - 2 a.p. | AS Beauvais-Oise | Division 2 (D2) |
Division 3 (D3) | ESA Brive-la-Gaillarde | 0 - 2 a.p. | Olympique d'Alès-en-Cévennes | Division 2 (D2) |
Division 3 (D3) | A Troyes AC | 1 - 2 a.p. | FC Annecy | Division 2 (D2) |
Division 4 (D4) | Stade briochin | 2 - 2 a.p., 4-5 tab | Stade lavallois FC | Division 2 (D2) |
Division 4 (D4) | AC Arles | 0 - 3 | GFC Ajaccio | Division 2 (D2) |
DH (D5) | Rochefort FC | 0 - 3 | US Valenciennes-Anzin | Division 2 (D2) |
DH (D5) | Stade plabennecois | 1 - 4 | Le Mans UC 72 | Division 2 (D2) |
Division 3 (D3) | US Fécamp | 1 - 1 a.p., 5-3 tab | Amiens SC | Division 3 (D3) |
Division 4 (D4) | FCLSC Châteauroux | 3 - 1 | AS Saint-Priest | Division 3 (D3) |
Division 3 (D3) | US Montagnarde | 0 - 2 | Montpellier HSC | Division 1 (D1) |
Seizièmes de finale
Division | Club | Score | Club | Division |
---|---|---|---|---|
Division 1 (D1) | AJ Auxerre | 1 - 0 | AS Saint-Étienne | Division 1 (D1) |
Division 1 (D1) | Lille OSC | 1 - 3 | AS Monaco FC | Division 1 (D1) |
Division 1 (D1) | Montpellier HSC | 0 - 1 | Chamois niortais | Division 2 (D2) |
Division 2 (D2) | FC Annecy | 1 - 0 a.p. | AS Nancy-Lorraine | Division 1 (D1) |
Division 2 (D2) | Stade ruthénois | 1 - 1 a.p., 4-3 tab | FC Metz | Division 1 (D1) |
Division 2 (D2) | FC Tours | 1 - 0 | Toulouse FC | Division 1 (D1) |
Division 1 (D1) | Paris Saint-Germain FC | 1 - 0 | FC Bourges | Division 2 (D2) |
Division 2 (D2) | CF Dijon | 0 - 3 | Olympique de Marseille | Division 1 (D1) |
Division 2 (D2) | AS Beauvais-Oise | 0 - 3 | Brest Armorique FC | Division 1 (D1) |
Division 1 (D1) | AS Cannes | 3 - 0 | US Valenciennes-Anzin Arrondissement | Division 2 (D2) |
Division 1 (D1) | FC Sochaux-Montbéliard | 2 - 1 a.p. | Angers SCO | Division 2 (D2) |
Division 3 (D3) | US Fécamp | 1 - 1 a.p., 3-4 tab | FC Nantes | Division 1 (D1) |
Division 4 (D4) | FCLSC Châteauroux | 0 - 1 a.p. | SC Toulon-Var | Division 1 (D1) |
Division 2 (D2) | Olympique d'Alès-en-Cévennes | 0 - 0 a.p., 1-4 tab | FC Gueugnon | Division 2 (D2) |
Division 2 (D2) | GFC Ajaccio | 2 - 0 | FC Rouen | Division 2 (D2) |
Division 2 (D2) | Le Mans UC 72 | 1 - 2 a.p. | Stade lavallois FC | Division 2 (D2) |
Huitièmes de finale
Division | Club | Score | Club | Division |
---|---|---|---|---|
Division 1 (D1) | Brest Armorique FC | 1 - 2 | FC Nantes | Division 1 (D1) |
Division 1 (D1) | SC Toulon-Var | 2 - 3 | AS Monaco FC | Division 1 (D1) |
Division 1 (D1) | FC Sochaux-Montbéliard | 1 - 1 a.p., 9-8 tab | AJ Auxerre | Division 1 (D1) |
Division 1 (D1) | Paris Saint-Germain FC | 0 - 2 | Olympique de Marseille | Division 1 (D1) |
Division 2 (D2) | GFC Ajaccio | 0 - 1 | AS Cannes | Division 1 (D1) |
Division 2 (D2) | FC Tours | 0 - 1 | FC Gueugnon | Division 2 (D2) |
Division 2 (D2) | Chamois niortais | 2 - 1 | Stade lavallois FC | Division 2 (D2) |
Division 2 (D2) | FC Annecy | 0 - 2 | Stade ruthénois | Division 2 (D2) |
Quarts de finale
Division | Club | Score | Club | Division |
---|---|---|---|---|
Division 2 (D2) | Stade ruthénois | 2 - 1 | FC Sochaux-Montbéliard | Division 1 (D1) |
Division 2 (D2) | FC Gueugnon | 1 - 0 | Chamois niortais | Division 2 (D2) |
Division 1 (D1) | FC Nantes | 1 - 2 a.p. | Olympique de Marseille | Division 1 (D1) |
Division 1 (D1) | AS Cannes | 1 - 2 | AS Monaco FC | Division 1 (D1) |
Demi-finales
Division | Club | Score | Club | Division |
---|---|---|---|---|
Division 1 (D1) | AS Monaco FC | 5 - 0 | FC Gueugnon | Division 2 (D2) |
Division 1 (D1) | Olympique de Marseille | 4 - 1 | Stade ruthénois | Division 2 (D2) |
Finale
La finale s'est tenue au Parc des Princes à Paris, le 8 juin 1991.
L'AS Monaco FC l'a emporté 1-0 face à l'Olympique de Marseille, grâce à un but inscrit en toute fin de match par Gérald Passi, qui avait remplacé Youri Djorkaeff au cours du match.
AS Monaco FC | 1 - 0 | Olympique de Marseille | Parc des Princes, Paris | ||
Passi ![]() |
(0 - 0) |
Spectateurs : 44 123 Arbitrage : ![]() ![]() |
|||
Rapport |
|
|
Synthèse
Parcours des clubs professionnels
Clubs | Parcours précédent | Parcours en 1990-1991 |
---|---|---|
Olympique de Marseille | Finaliste | |
AS Monaco | Vainqueur | |
AJ Auxerre | 1/8 de finale | |
AS Cannes | 1/4 de finale | |
Olympique lyonnais | 1/32 de finale | |
Lille OSC | 1/16 de finale | |
Montpellier HSC | 1/16 de finale | |
SM Caen | 1/32 de finale | |
Paris Saint-Germain FC | 1/8 de finale | |
Girondins de Bordeaux | 1/32 de finale | |
Brest Armorique FC | 1/8 de finale | |
FC Metz | 1/16 de finale | |
AS Saint-Étienne | 1/16 de finale | |
OGC Nice | 1/32 de finale | |
FC Nantes | 1/4 de finale | |
Sporting Toulon Var | 1/8 de finale | |
AS Nancy-Lorraine | 1/16 de finale | |
FC Sochaux-Montbéliard | 1/4 de finale | |
Toulouse FC | 1/16 de finale | |
Stade rennais | 1/32 de finale |
|
|
Clubs professionnels éliminés par des clubs amateurs
Tour | Club recevant | Division | Score | Club visiteur | Division | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|
7e tour | RC Lens | D2 | 1 - 2 | Amiens SC | D3 | 1 |
7e tour | ESCH Yutz | D4 | 2 - 0 | US Créteil | D2 | 2 |
8e tour | AC Arles | D4 | 2 - 1 a. p. | CS Louhans-Cuiseaux | D2 | 2 |
Notes et références
Articles connexes
- Championnat de France de football 1990-1991
- Championnat de France de football de Division 2 1990-1991
- Championnat de France de football de Division 3 1990-1991
- Championnat de France de football de Division 4 1990-1991
Notes
Références
Médias utilisés sur cette page
Auteur/Créateur: Derived from image:soccer ball.svg, this version made by User:Ed g2s., Licence: CC0
A soccer ball with shade.
Football kit template socks
Auteur/Créateur:
- derivative work: miranda
- Stop_hand_nuvola_alternate.svg: w:User:Da Man2
extracted left hand
Auteur/Créateur: Cette image vectorielle a été créée avec Inkscape par ed g2s (d), puis modifiée à la main, Licence: CC-BY-SA-3.0
Yellow card (association football).
Drapeau du Sénégal
"Substitute off" for sports reports
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
"Substitute on" for sports reports
Soccer ball
Auteur/Créateur: Oldmobil & Céréales Killer, Licence: CC BY-SA 3.0
Détourage et mise en transparence du https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nokia-9110-1.jpg
Auteur/Créateur: Everaldo Coelho and YellowIcon;, Licence: LGPL
Une icône du thème Crystal Clear
Auteur/Créateur: Guiggz, Licence: CC BY-SA 3.0
Maillot domicile AS Monaco 91 92
Auteur/Créateur: Guiggz, Licence: CC BY-SA 3.0
Manche droite OM 1989-1990 & 1990-1991 89-90 90-91
Auteur/Créateur: Guiggz, Licence: CC BY-SA 3.0
chaussette domicile OM 04-05
Auteur/Créateur: Guiggz, Licence: CC BY-SA 3.0
chaussettes as monaco 88-89
Auteur/Créateur: Guiggz, Licence: CC BY-SA 3.0
Manche droite domicile AS Monaco 91 92
An i icon for templates and the like
Auteur/Créateur: Guiggz, Licence: CC BY-SA 3.0
Maillot domicile de l'OM 1989-1990 & 1990-1991 89-90 90-91
Auteur/Créateur: Guiggz, Licence: CC BY-SA 3.0
short as monaco coupe de france 88-89
Auteur/Créateur: Guiggz, Licence: CC BY-SA 3.0
Manche gauche domicile AS Monaco 91 92
Auteur/Créateur: Guiggz, Licence: CC BY-SA 3.0
Manche gauche OM 1989-1990 & 1990-1991 89-90 90-91