Supercoupe du Japon de football
Sport | Football |
---|---|
Création | 1994 |
Autre(s) nom(s) | FUJIFILM Super Cup |
Organisateur(s) | Japan Professional Football League[1] |
Édition | 29e |
Périodicité | Annuelle (février) |
Lieu(x) | Japon |
Participants | 2 équipes |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel |
(en) jleague.jp/en (ja) jleague.jp |
Tenant du titre | Urawa Red Diamonds |
---|---|
Plus titré(s) | Kashima Antlers (6) |
Meilleur(s) buteur(s) | Atsushi Yanagisawa (4) |
Plus d'apparitions |
Mitsuo Ogasawara Bismarck Yasuhito Endo (6) |
La Supercoupe du Japon, ou FUJIFILM Super Cup (en japonais : 富士フイルムスーパーカップ (Fuji fuirumusūpākappu)) du nom de son sponsor Fujifilm, est une compétition de football opposant le vainqueur du Championnat du Japon à celui de la Coupe du Japon (appelée aussi Coupe de l'Empereur). Comme en Angleterre avec le Community Shield ou en France avec le Trophée des champions, cette rencontre ouvre traditionnellement la saison de football au Japon et a lieu quelques jours avant le début du championnat.
Les Kashima Antlers sont le club le plus titré de la compétition avec six victoires.
Histoire
La première édition a lieu le au Stade olympique national à Tokyo entre le Verdy Kawasaki et les Yokohama Flügels. Kawasaki s'impose sur le score de 2-1.
Le , le Vissel Kobe remporte la Supercoupe au terme d'un match fou contre les Yokohama F. Marinos disputé au Stade Saitama 2002 à Saitama. Tandis que les deux premiers tirs au but de chaque équipe sont réussis, pas moins de neuf consécutifs sont ratés par les deux équipes, dont un par Thomas Vermaelen. C'est finalement Andrés Iniesta qui donne la première victoire à Kobe en Supercoupe[2].
Palmarès
N° | Édition | Vainqueur | Score | Finaliste | Lieu de la finale | Affluence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994 | Verdy Kawasaki | 2 - 1 | Yokohama Flügels | Stade olympique national | 51 154 |
2 | 1995 | Verdy Kawasaki (2) | 2 - 2 (4 - 2 t.a.b.) | Bellmare Hiratsuka | 53 167 | |
3 | 1996 | Nagoya Grampus | 2 - 0 | Yokohama F. Marinos | 39 570 | |
4 | 1997 | Kashima Antlers | 3 - 2 | Verdy Kawasaki | 28 920 | |
5 | 1998 | Kashima Antlers (2) | 2 - 1 | Júbilo Iwata | 35 208 | |
6 | 1999 | Kashima Antlers (3) | 2 - 1 | Shimizu S-Pulse | 28 520 | |
7 | 2000 | Júbilo Iwata | 1 - 1 (3 - 2 t.a.b.) | Nagoya Grampus | 25 063 | |
8 | 2001 | Shimizu S-Pulse | 3 - 0 | Kashima Antlers | 25 095 | |
9 | 2002 | Shimizu S-Pulse (2) | 1 - 1 (5 - 4 t.a.b.) | Kashima Antlers | 34 576 | |
10 | 2003 | Júbilo Iwata (2) | 3 - 0 | Kyoto Purple Sanga | 22 904 | |
11 | 2004 | Júbilo Iwata (3) | 1 - 1 (4 - 2 t.a.b.) | Yokohama F. Marinos | 30 158 | |
12 | 2005 | Tokyo Verdy (3) | 2 - 2 (5 - 4 t.a.b.) | Yokohama F. Marinos | Stade Nissan | 21 104 |
13 | 2006 | Urawa Reds Diamonds | 3 - 1 | Gamba Osaka | Stade olympique national | 35 674 |
14 | 2007 | Gamba Osaka | 4 - 0 | Urawa Reds Diamonds | 35 307 | |
15 | 2008 | Sanfrecce Hiroshima | 2 - 2 (4 - 3 t.a.b.) | Kashima Antlers | 27 245 | |
16 | 2009 | Kashima Antlers (4) | 3 - 0 | Gamba Osaka | 36 880 | |
17 | 2010 | Kashima Antlers (5) | 1 - 1 (5 - 3 t.a.b.) | Gamba Osaka | 34 634 | |
18 | 2011 | Nagoya Grampus (2) | 1 - 1 (3 - 1 t.a.b.) | Kashima Antlers | Stade Nissan | 35 963 |
19 | 2012 | Kashiwa Reysol | 2 - 1 | FC Tokyo | Stade olympique national | 35 453 |
20 | 2013 | Sanfrecce Hiroshima (2) | 1 - 0 | Kashiwa Reysol | 34 972 | |
21 | 2014 | Sanfrecce Hiroshima (3) | 2 - 0 | Yokohama F. Marinos | 41 273 | |
22 | 2015 | Gamba Osaka (2) | 2 - 0 | Urawa Reds Diamonds | Stade Nissan | 47 666 |
23 | 2016 | Sanfrecce Hiroshima (4) | 3 - 1 | Gamba Osaka | 33 805 | |
24 | 2017 | Kashima Antlers (6) | 3 - 2 | Urawa Reds Diamonds | 48 250 | |
25 | 2018 | Cerezo Osaka | 3 - 2 | Kawasaki Frontale | Stade Saitama 2002 | 41 803 |
26 | 2019 | Kawasaki Frontale | 1 - 0 | Urawa Reds Diamonds | 52 587 | |
27 | 2020 | Vissel Kobe | 3 - 3 (3 - 2 t.a.b.) | Yokohama F. Marinos | Stade Nissan | 51 397 |
28 | 2021 | Kawasaki Frontale (2) | 3 - 2 | Gamba Osaka | Stade Saitama 2002 | 4 208 |
29 | 2022 | Urawa Reds Diamonds (2) | 2 - 0 | Kawasaki Frontale | Stade Nissan | 18 558 |
Bilan par club
Rang | Clubs | Titres (éditions) | Finales perdues (éditions) | Finales disputées |
---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 6 (1997, 1998, 1999, 2009, 2010, 2017) | 4 (2001, 2002, 2008, 2011) | 10 |
2 | Sanfrecce Hiroshima | 4 (2008, 2013, 2014, 2016) | 0 | 4 |
3 | Júbilo Iwata | 3 (2000, 2003, 2004) | 1 (1998) | 4 |
Tokyo Verdy | 3 (1994, 1995, 2005) | 1 (1997) | 4 | |
5 | Gamba Osaka | 2 (2007, 2015) | 5 (2006, 2009, 2010, 2016, 2021) | 7 |
6 | Urawa Reds Diamonds | 2 (2006, 2022) | 4 (2007, 2015, 2017, 2019) | 6 |
7 | Kawasaki Frontale | 2 (2019, 2021) | 2 (2018, 2022) | 4 |
8 | Shimizu S-Pulse | 2 (2001, 2002) | 1 (1999) | 3 |
9 | Nagoya Grampus | 2 (1996, 2011) | 1 (2000) | 3 |
Kashiwa Reysol | 1 (2012) | 1 (2013) | 2 | |
11 | Cerezo Osaka | 1 (2018) | 0 | 1 |
Vissel Kobe | 1 (2020) | 0 | 1 | |
13 | Yokohama F. Marinos | 0 | 5 (1996, 2004, 2005, 2014, 2020) | 5 |
14 | Yokohama Flügels | 0 | 1 (1994) | 1 |
Shonan Bellmare | 0 | 1 (1995) | 1 | |
Kyoto Purple Sanga | 0 | 1 (2003) | 1 | |
FC Tokyo | 0 | 1 (2012) | 1 |
Club | Nombre de titres |
---|---|
Champion du Japon | 16 |
Vainqueur de la Coupe du Japon ou suppléant | 13 |
Références
- Japan Professional Football League (日本プロサッカーリーグ, Nippon Puro Sakkā Rīgu)
- Scénario de fou ! Vermaelen rate son penalty mais remporte la Supercoupe du Japon, article sur footnews.be, 8 février 2020
Liens externes
Médias utilisés sur cette page
Soccer ball
Auteur/Créateur: Seahen, Licence: LGPL
Flag of Japan. Made by removing side stripes from Image:Nuvola Italy flag.svg, adjusting background gradient and adding a skewed, gradient-filled circle. .
Auteur/Créateur: Everaldo Coelho and YellowIcon;, Licence: LGPL
Une icône du thème Crystal Clear