Semaine 47
La semaine 47 est, d'après la norme ISO 8601, la quarante-septième semaine de l'année contenant un jeudi (c'est-à-dire, la quarante-septième semaine à placer une majorité de ses sept jours dans l'année en question, soit au moins quatre jours, le 4ème jour étant un jeudi). Ce faisant, elle suit la semaine 46 et précède la semaine 48 de la même année. Elle commence au plus tôt le 16e jour du mois de novembre et au plus tard le 22e jour du même mois, une journée qu'elle contient systématiquement. En effet, elle se termine au plus tôt le 22 novembre et au plus tard le 28. Dans ce contexte, la semaine 47 est toujours la semaine du .
Notations normalisées
La semaine 47 dans son ensemble est notée sous la forme W47 pour abréger.
Jour de la semaine 47 | Notation |
---|---|
Lundi | W47-1 |
Mardi | W47-2 |
Mercredi | W47-3 |
Jeudi | W47-4 |
Vendredi | W47-5 |
Samedi | W47-6 |
Dimanche | W47-7 |
Cas de figure
Cas | Le quarante-septième jeudi de l'année tombe… | En année commune, le 1er janvier est… | L'année est une année… | La semaine 47 débute… | La semaine 47 s'achève… | Premier cas après 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le 19 novembre | Un jeudi | D[1] | Le lundi 16 novembre | Le dimanche 22 novembre | 2009 |
2 | Le 20 novembre | Un mercredi | E | Le lundi 17 novembre | Le dimanche 23 novembre | 2014 |
3 | Le 21 novembre | Un mardi | F | Le lundi 18 novembre | Le dimanche 24 novembre | 2013 |
4 | Le 22 novembre | Un lundi | G | Le lundi 19 novembre | Le dimanche 25 novembre | 2018 |
5 | Le 23 novembre | Un dimanche | A | Le lundi 20 novembre | Le dimanche 26 novembre | 2017 |
6 | Le 24 novembre | Un samedi | B | Le lundi 21 novembre | Le dimanche 27 novembre | 2011 |
7 | Le 25 novembre | Un vendredi | C | Le lundi 22 novembre | Le dimanche 28 novembre | 2010 |
- Dans ce cas précis, l'année compte une semaine 53.