Championnat de France de football 1987-1988
1987-1988
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | Ligue Nationale de Football |
Édition | 50e |
Date | du au |
Participants | 20 équipes |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 1987-1988 |
Tenant du titre | Girondins de Bordeaux (4) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Montpellier PSC Chamois niortais FC AS Cannes |
Vainqueur | AS Monaco (5) |
Deuxième | Girondins de Bordeaux |
Troisième | Montpellier PSC |
Relégué(s) |
Chamois Niortais FC Brest Armorique FC Le Havre AC |
Buts | 854 |
Meilleur(s) buteur(s) | Jean-Pierre Papin (19) |
Navigation
Le championnat de France de football 1987-1988, cinquantième édition du championnat de France de football de Division 1, a vu la victoire de l'AS Monaco, sacré pour la cinquième fois de son histoire.
Clubs participants
Club | En D1 depuis |
---|---|
AJ Auxerre | 1980 |
Girondins de Bordeaux | 1962 |
Brest Armorique FC | 1981 |
AS Cannes | 1987 |
Stade lavallois | 1976 |
Le Havre AC | 1985 |
RC Lens | 1979 |
Lille OSC | 1978 |
Olympique de Marseille | 1984 |
Matra Racing[1] | 1986 |
FC Metz | 1967 |
AS Monaco | 1977 |
Montpellier PSC | 1987 |
FC Nantes | 1963 |
OGC Nice | 1985 |
Chamois niortais FC | 1987 |
Paris SG | 1974 |
AS Saint-Étienne | 1986 |
SC Toulon | 1983 |
Toulouse FC | 1982 |
Compétition
Résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) | AJA | FCGB | BAFC | ASC | SL | LHAC | RCL | LOSC | OM | MRC | FCM | ASM | MHSC | FCN | OGCN | CNFC | PSG | ASSE | STV | TFC |
AJ Auxerre | 1-3 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | |
Girondins de Bordeaux | 0-0 | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 2-2 | 5-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | |
Brest Armorique FC | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |
AS Cannes | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-5 | 1-0 | 3-1 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | |
Stade lavallois | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 4-3 | 4-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 0-3 | 1-0 | |
Le Havre AC | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | |
RC Lens | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-4 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | |
Lille OSC | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | |
Olympique de Marseille | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 5-1 | 1-1 | 1-0 | |
Matra Racing | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | |
FC Metz | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | |
AS Monaco | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 5-1 | |
Montpellier PSC | 2-2 | 0-0 | 6-0 | 4-2 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 6-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 4-1 | 5-0 | 0-1 | 4-2 | |
FC Nantes | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 5-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | |
OGC Nice | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 0-2 | 3-0 | |
Chamois niortais FC | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | |
Paris SG | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 4-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 0-4 | 1-3 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
AS Saint-Étienne | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | |
SC Toulon | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 5-2 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | |
Toulouse FC | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | |
Classement final
En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la différence de buts.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco | 52 | 38 | 6 | +24 |
2 | Girondins de Bordeaux T | 46 | 38 | 10 | +16 |
3 | Montpellier PSC P | 45 | 38 | 11 | +30 |
4 | AS Saint-Étienne | 42 | 38 | 14 | -2 |
5 | SC Toulon | 41 | 38 | 11 | +15 |
6 | Olympique de Marseille | 41 | 38 | 15 | +6 |
7 | Matra Racing | 41 | 38 | 9 | -7 |
8 | FC Metz C | 40 | 38 | 14 | +6 |
9 | AJ Auxerre | 39 | 38 | 11 | +8 |
10 | FC Nantes | 39 | 38 | 12 | +5 |
11 | Lille OSC | 37 | 38 | 15 | +6 |
12 | AS Cannes P | 37 | 38 | 14 | -10 |
13 | Toulouse FC | 35 | 38 | 17 | -12 |
14 | Stade lavallois | 34 | 38 | 16 | 0 |
15 | Paris SG | 34 | 38 | 16 | -9 |
16 | OGC Nice | 33 | 38 | 20 | -5 |
17 | RC Lens | 33 | 38 | 18 | -22 |
18 | Chamois niortais FC P | 32 | 38 | 17 | -8 |
19 | Brest Armorique FC | 32 | 38 | 17 | -20 |
20 | Le Havre AC | 27 | 38 | 19 | -21 |
Victoire à 2 points
- Qualifications européennes
- Coupe des clubs champions européens
- 1er : 1er tour (1/16 de finale)
- Vainqueur de la Coupe de France : 1er tour (1/16 de finale)
- 2e et 3e : 1er tour (1/32 de finale)
- Relégation
- 18e : barrage de relégation en Division 2
- 19e et 20e : relégation en Division 2
- Abréviations
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe de France 1987-1988
P : Promus de Division 2
- Les vainqueurs des deux groupes de D2, le RC Strasbourg et le FC Sochaux, obtiennent la montée directe en D1. Les deux deuxièmes et troisièmes des groupes s'affrontent et c'est le Stade Malherbe caennais qui gagne le droit de défier le 18e de D1, les Chamois niortais, pour obtenir la troisième place en D1. C'est finalement le Stade Malherbe caennais qui remporte ce barrage (4-1 sur les deux matchs[2]) et obtient la montée en D1 alors que Niort est relégué.
Leader par journée
Parcours européens 1988-1989
Club | Coupe d'Europe | Parcours européen saison 1988-1989 | |
---|---|---|---|
AS Monaco | Coupe des Clubs Champions | Élimination en 1/4 de finale par Galatasaray | Turquie |
FC Metz | Coupe des Coupes | Élimination en 1/16 de finale par RSC Anderlecht | Belgique |
Girondins de Bordeaux | Coupe de l'UEFA | Élimination en 1/8 de finale par le SSC Naples | Italie |
Montpellier PSC | Coupe de l'UEFA | Élimination en 1/32 de finale par le Benfica Lisbonne | Portugal |
Les champions de France
Joueur | Nationalité | Matchs joués | Buts |
---|---|---|---|
Manuel Amoros | France | 37 | 6 |
Patrick Battiston | France | 33 | 0 |
Omar Da Fonseca | Argentine | 19 | 2 |
Eric Deletang | France | 2 | 0 |
Marcel Dib | France | 33 | 4 |
Jean-Luc Ettori | France | 37 | 0 |
Jean-Marc Ferratge | France | 36 | 6 |
Youssouf Falikou Fofana | Côte d'Ivoire | 23 | 6 |
Mark Hateley | Angleterre | 28 | 14 |
Glenn Hoddle | Angleterre | 34 | 8 |
Angelo Hugues | France | 1 | 0 |
Fabrice Mège | France | 32 | 4 |
Christophe Métais | France | 17 | 1 |
Claude Puel | France | 33 | 1 |
Maurice Revelli | France | 2 | 0 |
Jean-Philippe Rohr | France | 33 | 3 |
Stéphane Salomon | France | 3 | 0 |
Luc Sonor | France | 33 | 1 |
Patrick Valéry | France | 2 | 0 |
Rémi Vogel | France | 34 | 0 |
Buteurs
Place | Joueur | Nationalité | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Pierre Papin | France | Olympique de Marseille | 19 |
2 | Patrice Garande | France | AS Saint-Étienne | 17 |
3 | Mark Hateley | Angleterre | AS Monaco | 14 |
4 | Klaus Allofs | Allemagne | Olympique de Marseille | 13 |
- | Philippe Fargeon | France | Girondins de Bordeaux | 13 |
- | Chérif Oudjani | Algérie | RC Lens | 13 |
- | Maurice Johnston | Écosse | FC Nantes | 13 |
8 | Roger Milla | Cameroun | Montpellier PSC | 12 |
- | Philippe Tibeuf | France | AS Saint-Étienne | 12 |
10 | Dušan Savić | Yougoslavie | AS Cannes | 11 |
- | François Omam-Biyik | Cameroun | Stade lavallois | 11 |
- | Erwin Vandenbergh | Belgique | Lille OSC | 11 |
- | Christian Perez | France | Montpellier PSC | 11 |
14 | Gaston Mobati | Zaïre | Lille OSC | 10 |
- | Thierry Laurey | France | Montpellier PSC | 10 |
- | Mustapha El Haddaoui | Maroc | AS Saint-Étienne | 10 |
17 | Pascal Vahirua | France | AJ Auxerre | 9 |
- | José Touré | France | Girondins de Bordeaux | 9 |
- | Bruno Bellone | France | AS Cannes | 9 |
- | Philippe Anziani | France | FC Nantes | 9 |
Notes
- Nouveau nom du RC Paris.
- Chamois FC 79 - Grandes dates du club depuis 1985 sur le site officiel des Chamois Niortais. Consulté le .
Voir aussi
Médias utilisés sur cette page
Auteur/Créateur: Eric Gaba (Sting - fr:Sting), Licence: CC BY-SA 4.0
Carte physique vierge de la France métropolitaine destinée à la géolocalisation.
Échelle : 1:14 816 000 (précision : environ 3,7 km) pour la bathymétrie.
A MediaWiki thumbnail icon.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Soccer ball
Auteur/Créateur: User:Booyabazooka, User:Meph666 modified by User:Niabot, Licence: CC-BY-SA-3.0
Rubik's Cube, color scheme modified, with shadow and reflection