Championnat de France de football 1971-1972
1971-1972
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | Ligue professionnelle |
Édition | 34e |
Lieu(x) | France |
Date | du au |
Participants | 20 équipes |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 1971-1972 |
Tenant du titre | Olympique de Marseille (3) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Lille OSC Paris-Saint-Germain FC AS Monaco FC |
Vainqueur | Olympique de Marseille (4) |
Deuxième | Nîmes Olympique |
Troisième | FC Sochaux |
Relégué(s) | Lille OSC AS Monaco FC AS Angoulême |
Buts | 1087 |
Meilleur(s) buteur(s) | Josip Skoblar (30) Olympique de Marseille |
Le championnat de France de football 1971-1972, trente-quatrième édition du championnat de France de football de Division 1, a vu la victoire de l'Olympique de Marseille, qui conserve son titre acquis la saison précédente et remporte le quatrième titre de champion de France de son histoire. L'OM réalise par ailleurs cette saison-là le premier doublé coupe de France-championnat de son histoire. C'est d'ailleurs la première montée du PSG en division nationale.
Clubs participants
Club | En D1 depuis |
---|---|
AC Ajaccio | 1967 |
Angers SCO | 1969 |
AS Angoulême | 1969 |
SEC Bastia | 1968 |
FC Girondins de Bordeaux | 1962 |
Lille OSC | 1971 |
Olympique lyonnais | 1954 |
Olympique de Marseille | 1966 |
FC Metz | 1967 |
AS Monaco FC | 1971 |
AS Nancy Lorraine | 1970 |
FC Nantes | 1963 |
OGC Nice | 1970 |
Nîmes Olympique | 1968 |
Paris-Saint-Germain FC | 1971 |
Red Star FC | 1953 (Toulouse FC) |
Stade de Reims | 1970 |
Stade rennais UC | 1958 |
AS Saint-Étienne | 1963 |
FC Sochaux | 1964 |
Compétition
Résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) | ACA | ASCO | ASA | SECB | FCGB | LOSC | OL | OM | FCM | ASMFC | ASNL | FCN | OGCN | NO | PSGFC | RSFC | SR | SRUC | ASSE | FCSM |
AC Ajaccio | 1-3 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | |
Angers SCO | 2-1 | 8-1 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
AS Angoulême | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 3-3 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-5 | 1-1 | 0-3 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 3-4 | 0-0 | |
SEC Bastia | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 6-1 | |
FC Girondins de Bordeaux | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-4 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | |
Lille OSC | 3-1 | 0-1 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 3-3 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-3 | |
Olympique lyonnais | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 3-3 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 5-1 | 5-0 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | |
Olympique de Marseille | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 4-2 | 6-0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 3-0 | |
FC Metz | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 4-0 | 1-0 | 1-3 | 4-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 0-4 | 0-1 | |
AS Monaco FC | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 4-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | |
AS Nancy Lorraine | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | |
FC Nantes | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 5-1 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 2-0 | 6-0 | 1-1 | 0-2 | 4-0 | 4-3 | 2-0 | |
OGC Nice | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | |
Nîmes Olympique | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 6-2 | 1-1 | 5-2 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 5-1 | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | |
Paris-Saint-Germain FC | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 4-1 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 1-4 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 2-4 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | |
Red Star FC | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | |
Stade de Reims | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | |
Stade rennais UC | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 5-2 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 2-4 | 0-2 | |
AS Saint-Étienne | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 5-3 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 5-1 | 9-1 | 4-2 | 0-1 | |
FC Sochaux | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 6-1 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | |
Classement final
En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la différence de buts.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique de Marseille T C | 56 | 38 | 6 | +41 |
2 | Nîmes Olympique | 51 | 38 | 8 | +39 |
3 | FC Sochaux | 47 | 38 | 12 | +15 |
4 | Angers SCO | 45 | 38 | 12 | +16 |
5 | Olympique lyonnais | 45 | 38 | 11 | +13 |
6 | AS Saint-Étienne | 44 | 38 | 14 | +22 |
7 | FC Nantes | 43 | 38 | 12 | +22 |
8 | OGC Nice | 42 | 38 | 11 | +14 |
9 | SEC Bastia | 42 | 38 | 16 | +1 |
10 | AS Nancy Lorraine | 40 | 38 | 12 | +7 |
11 | Stade rennais UC | 38 | 38 | 13 | -1 |
12 | FC Girondins de Bordeaux | 35 | 38 | 15 | -13 |
13 | AC Ajaccio | 33 | 38 | 17 | -4 |
14 | FC Metz | 33 | 38 | 18 | -5 |
15 | Stade de Reims | 31 | 38 | 16 | -23 |
16 | Paris-Saint-Germain FC P | 30 | 38 | 18 | -16 |
17 | Red Star FC | 30 | 38 | 18 | -30 |
18 | Lille OSC P | 26 | 38 | 20 | -25 |
19 | AS Monaco FC P | 26 | 38 | 20 | -27 |
20 | AS Angoulême | 23 | 38 | 23 | -46 |
Victoire à 2 points
- Qualifications européennes
- Coupe des clubs champions européens
- 1er : 1er tour (1/16 de finale)
- Finaliste de la Coupe de France : 1er tour (1/16 de finale)
- 2e, 3e et 4e : 1er tour (1/32 de finale)
- Relégation
- 18e, 19e et 20e : relégation en Division 2
- Abréviations
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe de France 1971-72
P : Promus de Division 2
- L'Olympique de Marseille étant qualifié pour la Coupe des clubs champions européens en tant que champion, sa place en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe va au finaliste de la Coupe de France, à savoir le SEC Bastia.
- Les vainqueurs des trois groupes de D2, le CS Sedan Ardennes, l'US Valenciennes-Anzin et le RC Strasbourg, obtiennent la montée directe en D1.
Les champions de France
Joueur | Nationalité | Matchs joués | Buts |
---|---|---|---|
Joseph Bonnel | France | 30 | 5 |
Bernard Bosquier | France | 35 | 5 |
François Bracci | France | 3 | 1 |
Georges Carnus | France | 38 | 0 |
Didier Couécou | France | 32 | 13 |
Rolland Courbis | France | 2 | 0 |
Ange Di Caro | France | 15 | 5 |
Albert Emon | France | 1 | 0 |
Gilbert Gress | France | 37 | 3 |
Jean-Louis Hodoul | France | 27 | 0 |
Édouard Kula | France | 36 | 1 |
Daniel Leclercq | France | 2 | 0 |
Jean-Pierre Lopez | France | 29 | 0 |
Roger Magnusson | Suède | 32 | 4 |
Jacques Novi | France | 37 | 7 |
Josip Skoblar | Yougoslavie | 31 | 30 |
Jean-Pierre Tokoto | Cameroun | 1 | 0 |
Lambert Verdonk | Pays-Bas | 8 | 3 |
Jules Zvunka | France | 37 | 0 |
Buteurs
Place | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Josip Skoblar | Olympique de Marseille | 30 |
2 | Salif Keïta | AS Saint-Étienne | 29 |
3 | Jacques Vergnes | Nîmes Olympique | 26 |
4 | Delio Onnis | Stade de Reims | 22 |
5 | Angel Marcos | FC Nantes | 20 |
6 | Bernard Lacombe | Olympique lyonnais | 19 |
- | Hervé Revelli | OGC Nice | 19 |
8 | François M'Pelé | AC Ajaccio | 17 |
- | Fleury Di Nallo | Olympique lyonnais | 17 |
- | Jacques Bonnet | Nîmes Olympique | 17 |
- | Philippe Piat | FC Sochaux | 17 |
12 | Nestor Combin | FC Metz | 16 |
- | Erich Maas | FC Nantes | 16 |
- | Antoine Kuszowski | AS Nancy Lorraine | 16 |
15 | Patrick Revelli | AS Saint-Étienne | 14 |
Voir aussi
Médias utilisés sur cette page
Auteur/Créateur: Eric Gaba (Sting - fr:Sting), Licence: CC BY-SA 4.0
Carte physique vierge de la France métropolitaine destinée à la géolocalisation.
Échelle : 1:14 816 000 (précision : environ 3,7 km) pour la bathymétrie.
A MediaWiki thumbnail icon.
Soccer ball