1961 en astronautique
Années : 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Décennies : 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 Siècles : XIXe siècle XXe siècle XXIe siècle Millénaires : Ier millénaire IIe millénaire IIIe millénaire |
Afrique
Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Comores, République du Congo, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe
Amérique
Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Ontario, Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest et Yukon), Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, République dominicaine, Dominique, Équateur, États-Unis, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Antigua-et-Barbuda, Salvador, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela
Asie
Afghanistan, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Brunei, Cambodge, Chine, Chypre, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Géorgie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Israël, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie, Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor oriental, Turkménistan, Turquie, Viêt Nam et Yémen
Europe
Allemagne, Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France (Bretagne et Lorraine), Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni (), Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie, Ukraine et Vatican
Océanie
Australie, États fédérés de Micronésie, Fidji, Salomon, Kiribati, Îles Marshall, Indonésie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Timor oriental, Tonga, Tuvalu et Vanuatu |
Aéronautique • Architecture • Arts plastiques • Astronautique • Automobile • Bande dessinée • Chemins de fer • Cinéma • Dadaïsme et surréalisme • Disney • Droit • Échecs • Économie • Fantasy • Football • Informatique • Jeu • Jeu vidéo • Littérature • Musique populaire • Musique classique • Numismatique • Parcs de loisirs • Photographie • Philosophie • Radio • Santé et médecine • Science • Science-fiction • Sociologie • Sport • Télévision • Terrorisme •Théâtre |
Romain · Chinois · Grégorien · Julien · Hébraïque · Hindou · Hégirien · Persan · Républicain |
Cette page présente un récapitulatif des événements qui se sont produits pendant l'année 1961 dans le domaine de l'astronautique.
Synthèse de l'année 1961
-
Vaisseau Mercury Freedom 7 utilisé par Alan Shepard pour le premier vol d'un américain dans l'espace.
-
Lancement d'un satellite de reconnaissance Samos par une fusée Atlas-Agena.
-
Satellite de reconnaissance soviétique Zenit.
Programmes spatiaux nationaux
Programme spatial soviétique
- 16 avril : Youri Gagarine, premier homme dans l'espace le , livre ses impressions dans un discours[1].
Programme spatial américain
- 16 février : premier tir réussi du lanceur Scout qui place en orbite Explorer 9, un satellite de 7 kg qui doit étudier la densité des couches atmosphériques supérieures.
Chronologie
Janvier
Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Mercury-Redstone | Cap Canaveral | vol suborbital | Mercury-Redstone 2 | Apogée 251 km. Embarque le chimpanzé Ham | |
Atlas-Agena | Vandenberg (Point Arguello) | Orbite basse | Samos 2 | Satellite de reconnaissance optique. |
Février
Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Molnia | Baïkonour | Orbite héliocentrique | Venera-1VA 1 | Échec du lancement. Sonde interplanétaire devant survoler la planète Vénus | |
Molnia | Baïkonour | Orbite héliocentrique | Venera-1 | Défaillance de la sonde interplanétaire devant survoler la planète Vénus | |
Scout | Wallops Island | Orbite moyenne | Explorer 9 | Satellite scientifique étude de la densité de l'atmosphère et de l'exosphère | |
Thor-Agena B | Vandenberg | Orbite polaire | Discoverer 20 (KH-5) | Satellite de reconnaissance optique. La capsule devant retourner le film est perdue. | |
Thor-Agena B | Vandenberg | Orbite polaire | Discoverer 21 ( MIDAS RM-2) | Satellite d'alerte avancée. | |
Thor-Ablestar | Cape Canaveral | Orbite basse | TRANSIT 3B, LOFTI-1 | Satellite de navigation, échec partiel du lancement | |
Juno II | Cape Canaveral | Orbite haute | S-45 | Échec. Analyse de l'ionosphère. |
Mars
Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Vostok-K | Baïkonour | Orbite basse | Korabl-Spoutnik 4 | Test vaisseau Vostok avec un chien et un mannequin | |
Thor-Delta | Cape Canaveral | Orbite fortement elliptique | Explorer 10 | Étude de la magnétosphère et plasma | |
Thor-Agena B | Vandenberg | Orbite polaire | Discoverer 22 (KH-2) | Satellite de reconnaissance optique. Échec du lancement. |
Avril
Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Thor-Agena B | Vandenberg | Orbite polaire | Discoverer 23 (KH-5) | Satellite de reconnaissance optique. La capsule devant retourner le film est perdue. | |
Vostok-K | Baïkonour | Orbite basse | Vostok 1 | Premier vol spatial habité. Astronaute Youri Gagarine[2] | |
Juno II | Cap Canaveral | Orbite haute | Explorer 11 | Échec partiel du satellite. Astronomie rayon gamma. |
Mai
Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Mercury-Redstone | Cape Canaveral | vol suborbital | Mercury-Redstone 3 | Apogée 187 km. Premier américain dans l'espace Alan Shepard | |
Juno II | Cap Canaveral | Orbite haute | S-45a | Échec lanceur. Étude de l'ionosphère. |
Juin
Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Thor-Agena B | Vandenberg | Orbite polaire | Discoverer 24 (KH-5) | Satellite de reconnaissance optique. Échec lanceur. | |
Thor-Agena B | Vandenberg | Orbite polaire | Discoverer 25 (KH-2) | Satellite de reconnaissance optique. | |
Thor-Ablestar | Cape Canaveral | Orbite basse | TRANSIT 4A, Injun-1, Solrad 3 | Satellite de navigation |
Juillet
Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Thor-Agena B | Vandenberg | Orbite polaire | Discoverer 26 (KH-2) | Satellite de reconnaissance optique. | |
Thor-Delta | Cap Canaveral | Orbite basse | TIROS-3 | Satellite météorologique | |
Thor-Agena B | Vandenberg | Orbite polaire | MIDAS-3 | Satellite d'alerte avancée. | |
Mercury-Redstone | Cap Canaveral | vol suborbital | Mercury-Redstone 4 | Apogée 189 km. Equipage Gus Grissom | |
Thor-Agena B | Vandenberg | Orbite polaire | Discoverer 27 (KH-2) | Satellite de reconnaissance optique. Échec lanceur |
Août
Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Thor-Agena B | Vandenberg | Orbite polaire | Discoverer 28 (KH-2) | Satellite de reconnaissance optique. Échec lanceur | |
Vostok-K | Baïkonour | Orbite basse | Vostok 2 | Deuxième vol habité soviétique. Astronaute Guerman Titov | |
Thor-Delta | Cape Canaveral | Orbite elliptique haute | Explorer 12 | Étude de la magnétosphère | |
Atlas-Agena | Cap Canaveral | Orbite basse | Ranger 1 | Satellite technologique. Echec partiel (orbite haute visée) | |
Scout-X1 | Wallops Island | Orbite basse | Explorer 13 | Etude météorite et technologie. Echec lancement (orbite trop basse) | |
Thor-Agena B | Vandenberg | Orbite basse | Discoverer 29 (KH-3) | Satellite de reconnaissance optique. |
Septembre
Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Atlas-Agena B | Vandenberg (Point Arguello) | Orbite basse | Samos 2 | Satellite de reconnaissance optique. Échec lanceur. | |
Thor-Agena B | Vandenberg | Orbite basse | Discoverer 30 (KH-3) | Satellite de reconnaissance optique. | |
Mercury-Atlas | Cap Canaveral | orbite basse | Mercury-Atlas 4 | Test lanceur sans équipage | |
Thor-Agena B | Vandenberg | Orbite basse | Discoverer 31 (KH-3) | Satellite de reconnaissance optique. Échec récupération capsule contenant le film. |
Octobre
Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Thor-Agena B | Vandenberg | Orbite basse | Discoverer 32 (KH-3) | Satellite de reconnaissance optique. | |
Atlas-Agena B | Vandenberg (Point Arguello) | Orbite basse | MIDAS-4, Westford-1 | Satellite d'alerte avancée, télécommunications (Westford). | |
Thor-Agena B | Vandenberg | Orbite basse | Discoverer 33 (KH-3) | Satellite de reconnaissance optique. Échec lanceur. | |
Saturn I C-1 | Cape Canaveral | vol suborbital | SA-1 | Test du 1er étage du lanceur. Apogée : 136 km | |
Cosmos-2 | Kapoustine Iar | Orbite basse | DS-1 | Satellite technologique. Premier vol du lanceur. Échec. |
Novembre
Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Blue Scout | Cape Canaveral | Orbite basse | Mercury-Scout 1 | Test du réseau des stations à Terre pour le programme Mercury. Échec lanceur. | |
Thor-Agena B | Vandenberg | Orbite basse | Discoverer 34 (KH-3) | Satellite de reconnaissance optique. Échec lanceur. | |
Thor-Agena B | Vandenberg | Orbite basse | Discoverer 35 (KH-3) | Satellite de reconnaissance optique. | |
Thor-Ablestar | Cap Canaveral | Orbite basse | TRANSIT 4B, TRAAC | Satellite de navigation | |
Atlas-Agena | Cap Canaveral | Orbite basse | Ranger 2 | Satellite technologique. Echec lanceur | |
Atlas-Agena B | Vandenberg (Point Arguello) | Orbite basse | Samos 4 | Satellite de reconnaissance optique. Échec lanceur. | |
Mercury-Atlas | Cap Canaveral | orbite basse | Mercury-Atlas 5 | Vol destiné à tester le lanceur habité avec le chimpanzé Enos |
Décembre
Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Vostok-K | Baïkonour | Orbite basse | Zenit-2 1 | Satellite de reconnaissance. Premier vol. Echec lancement. | |
Thor-Agena B | Vandenberg | Orbite basse | Discoverer 36 (KH-3), Oscar 1 | Satellite de reconnaissance optique + satellite radio amateur. | |
Atlas-Agena B | Vandenberg (Point Arguello) | Orbite basse | Samos 5 | Satellite de reconnaissance optique. Échec lanceur. |
Synthèse des vols orbitaux
Par pays
Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Union soviétique | 9 | 5 | 4 | 0 | |
États-Unis | 41 | 23 | 16 | 2 |
Par lanceur
Lanceur | Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlas Agena | États-Unis | 8 | 3 | 4 | 1 | |
Mercury Atlas | États-Unis | 3 | 2 | 1 | Premier lancement | |
Juno II | États-Unis | 3 | 1 | 2 | Derniers lancements | |
Molnia | Union soviétique | 2 | 1 | 1 | ||
Scout | États-Unis | 4 | 1 | 3 | Premier lancement de la version Blue Scout | |
Cosmos | Union soviétique | 2 | 0 | 2 | Premier vol | |
Thor Ablestar | États-Unis | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Thor-Agena | États-Unis | 17 | 11 | 6 | Premier lancement | |
Thor Delta | États-Unis | 3 | 3 | Premier lancement | ||
Vostok | Union soviétique | 5 | 4 | 1 |
Par type d'orbite
Orbite | Lancements | Succès | Échecs | Orbite atteinte involontairement | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Basse | 41 | 28 | 13 | 3 | |
Moyenne | 1 | 1 | |||
Haute | 6 | 2 | 4 | ||
héliocentrique | 2 | 1 | 1 |
Par site de lancement
Site | Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Baïkonour | Union soviétique | |||||
Cape Canaveral | États-Unis | |||||
Vandenberg | États-Unis |
Survols et contacts planétaires
Date | Sonde spatiale | Événement | Remarque |
---|---|---|---|
Venera 1 | Survol de la planète Vénus | Distance 100000 km. Le satellite ne fonctionnait plus au moment du survol |
Références
Voir aussi
Articles connexes
- 1961
- 1961 en science
- 1961 en astronomie
Liens externes
- (en) Asif A. Siddiqi, « A Chronology of Deep Space and Planetary Probes 1958–2000 »,
- (en) Ed Kyle, « Space Launch Report »
- (en) Gunter Krebs, « Chronology of Space Launches », Gunter's Space Page
- (en) « Catalogue des véhicules spatiaux de la NASA (NSSDC) », NASA
- (en) Jonathan McDowell, « Jonathan's Space Report », Jonathan's Space Page
- (en) « NASASpaceFlight.com »
- (en) « Orbital Report News : Launch Logs », Orbital Report News Agency
- (en) « NASA JPL : Space Calendar », NASA JPL
- (en) « SPACE.com : Launch Forecast », SPACE.com
- (en) « Spaceflight Now »
- (en) Steven Pietrobon, « Steven Pietrobon's Space Archive »
- (en) « U.S. Space Objects Registry »
Médias utilisés sur cette page
L'équipage d'Apollo 11, le premier à avoir été sur la lune. De gauche à droite : Neil A. Armstrong, commandant ; Michael Collins, pilote du module ; et Edwin E. Aldrin Jr., pilote du module lunaire.
Auteur/Créateur: Rursus, Licence: CC-BY-SA-3.0
Replacement for faulty (note the ring "around" Saturn!)
SAMOS launch by an Atlas booster
Auteur/Créateur: HrAtsuo, Licence: CC0
MR-3 Freedom 7 U.S. Naval Academy, Visitor Center, Anapolis, MD
Auteur/Créateur: Maryanna Nesina, Licence: CC BY-SA 2.5
Smirnova street (St.-Petersburg), space vehicle "Zenit" near Russian Medical Military Academy's space medicine department
Yuri Gagarin saying hello to the press during a visit to Malmö, Sweden 1964.