Élections fédérales australiennes de 1961
|
||||||||||||||
Élections fédérales australiennes de 1961 | ||||||||||||||
Renouvellement des 122 députés et de 31 sénateurs | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coalition Libéraux/Nationaux – Robert Menzies | ||||||||||||||
49,50 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 62 | 15 | ||||||||||||
Travailliste – Arthur Calwell | ||||||||||||||
50,5 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 60 | 15 | ||||||||||||
Premier ministre | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Robert Menzies Coalition Libéraux/Nationaux |
Robert Menzies Coalition Libéraux/Nationaux |
|||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections fédérales australiennes de 1961 portent sur le renouvellement des 122 députés et de 31 sénateurs. Les résultats donnent une courte majorité de 62 sièges aux Libéraux/Nationaux contre 60 sièges pour les Travaillistes, malgré une légère minorité en nombre de voix.
Médias utilisés sur cette page
L'équipage d'Apollo 11, le premier à avoir été sur la lune. De gauche à droite : Neil A. Armstrong, commandant ; Michael Collins, pilote du module ; et Edwin E. Aldrin Jr., pilote du module lunaire.
Arthur Calwell in 1966