Liste des pays par population
La liste des pays par population classe les pays du monde par leur nombre d'habitants en 2021. Les données sont celles de la projection de la population mondiale (World population prospect) publiée en 2019 par la division de la population du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l'Organisation des Nations unies[1].
Certains territoires non souverains sont aussi indiqués, en italique : les territoires habités de la France d'outre-mer (y compris les DROM), les territoires britanniques d'outre-mer habités et les dépendances de la Couronne, les territoires des États-Unis, les pays constitutifs non-métropolitains du royaume des Pays-Bas et du royaume du Danemark ainsi que les Pays-Bas caribéens, les régions administratives spéciales de Chine, et les Tokelau, territoire dépendant de la Nouvelle-Zélande. Ils ne sont ici pas comptés dans la population de l'État souverain dont ils dépendent. La population des États non reconnus internationalement est comptée avec celle du pays dont ils font partie selon l'ONU. Taïwan, qui est considérée comme une province de la Chine dans les données de l'ONU, est comptée à part comme les régions administratives spéciales.
Classement par population totale en 2021
Rang | Pays ou territoire | Population en 2021 (projections de l'ONU de 2019)[2] |
---|---|---|
- | Monde | 7 874 966 000 |
1 | Chine[a] | 1 444 216 000 |
2 | Inde | 1 393 409 000 |
3 | États-Unis[b] | 332 915 000 |
4 | Indonésie | 276 362 000 |
5 | Pakistan | 225 200 000 |
6 | Brésil | 213 993 000 |
7 | Nigeria | 211 401 000 |
8 | Bangladesh | 166 303 000 |
9 | Russie | 145 912 000 |
10 | Mexique | 130 262 000 |
11 | Japon | 126 051 000 |
12 | Éthiopie | 117 876 000 |
13 | Philippines | 111 047 000 |
14 | Égypte | 104 258 000 |
15 | Viêt Nam | 98 169 000 |
16 | République démocratique du Congo | 92 378 000 |
17 | Turquie | 85 043 000 |
18 | Iran | 85 029 000 |
19 | Allemagne | 83 900 000 |
20 | Thaïlande | 69 951 000 |
21 | Royaume-Uni[c] | 68 207 000 |
22 | France[d] | 65 426 000 |
23 | Tanzanie | 61 498 000 |
24 | Italie | 60 367 000 |
25 | Afrique du Sud | 60 042 000 |
26 | Kenya | 54 986 000 |
27 | Birmanie | 54 806 000 |
28 | Corée du Sud | 51 780 000 |
29 | Colombie | 51 266 000 |
30 | Ouganda | 47 124 000 |
31 | Espagne | 46 745 000 |
32 | Argentine | 45 606 000 |
33 | Soudan | 44 909 000 |
34 | Algérie | 44 617 000 |
35 | Ukraine[e] | 43 467 000 |
36 | Irak | 41 179 000 |
37 | Afghanistan | 39 835 000 |
38 | Canada | 38 068 000 |
39 | Pologne | 37 797 000 |
40 | Maroc | 37 345 000 |
41 | Arabie saoudite | 35 341 000 |
42 | Ouzbékistan | 33 936 000 |
43 | Angola | 33 934 000 |
44 | Pérou | 33 359 000 |
45 | Malaisie | 32 776 000 |
46 | Mozambique | 32 163 000 |
47 | Ghana | 31 732 000 |
48 | Yémen | 30 491 000 |
49 | Népal | 29 675 000 |
50 | Venezuela | 28 705 000 |
51 | Madagascar | 28 427 000 |
52 | Cameroun | 27 224 000 |
53 | Côte d'Ivoire | 27 054 000 |
54 | Corée du Nord | 25 887 000 |
55 | Australie | 25 788 000 |
56 | Niger | 25 131 000 |
- | Taïwan | 23 855 000 |
57 | Sri Lanka | 21 497 000 |
57 | Burkina Faso | 21 497 000 |
59 | Mali | 20 856 000 |
60 | Malawi | 19 648 000 |
61 | Chili | 19 212 000 |
62 | Roumanie | 19 128 000 |
63 | Kazakhstan | 18 995 000 |
64 | Zambie | 18 921 000 |
65 | Syrie | 18 276 000 |
66 | Guatemala | 18 250 000 |
67 | Équateur | 17 888 000 |
68 | Sénégal | 17 196 000 |
69 | Pays-Bas[f] | 17 173 000 |
70 | Cambodge | 16 946 000 |
71 | Tchad | 16 915 000 |
72 | Somalie | 16 360 000 |
73 | Zimbabwe | 15 092 000 |
74 | Guinée | 13 497 000 |
75 | Rwanda | 13 277 000 |
76 | Bénin | 12 451 000 |
77 | Burundi | 12 255 000 |
78 | Tunisie | 11 936 000 |
79 | Bolivie | 11 833 000 |
80 | Belgique | 11 632 000 |
81 | Haïti | 11 542 000 |
82 | Soudan du Sud | 11 381 000 |
83 | Cuba | 11 317 000 |
84 | République dominicaine | 10 954 000 |
85 | Tchéquie | 10 725 000 |
86 | Grèce | 10 371 000 |
87 | Jordanie | 10 269 000 |
88 | Azerbaïdjan[g] | 10 223 000 |
89 | Portugal | 10 168 000 |
90 | Suède | 10 160 000 |
91 | Honduras | 10 063 000 |
92 | Émirats arabes unis | 9 991 000 |
93 | Tadjikistan | 9 750 000 |
94 | Hongrie | 9 634 000 |
95 | Biélorussie | 9 443 000 |
96 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 9 119 000 |
97 | Autriche | 9 043 000 |
98 | Israël | 8 790 000 |
99 | Suisse | 8 715 000 |
100 | Serbie[h] | 8 698 000 |
101 | Togo | 8 478 000 |
102 | Sierra Leone | 8 141 000 |
- | Hong Kong | 7 553 000 |
103 | Laos | 7 379 000 |
104 | Paraguay | 7 220 000 |
105 | Libye | 6 959 000 |
106 | Bulgarie | 6 897 000 |
107 | Liban | 6 769 000 |
108 | Nicaragua | 6 702 000 |
109 | Kirghizistan | 6 628 000 |
110 | Salvador | 6 518 000 |
111 | Turkménistan | 6 118 000 |
112 | Singapour | 5 897 000 |
113 | Danemark[i] | 5 813 000 |
114 | République du Congo | 5 657 000 |
115 | Finlande | 5 548 000 |
116 | Norvège | 5 466 000 |
117 | Slovaquie | 5 461 000 |
118 | Palestine[j] | 5 223 000 |
119 | Oman | 5 223 000 |
120 | Liberia | 5 180 000 |
121 | Costa Rica | 5 139 000 |
122 | Irlande | 4 983 000 |
123 | République centrafricaine | 4 920 000 |
124 | Nouvelle-Zélande[k] | 4 861 000 |
125 | Mauritanie | 4 775 000 |
126 | Panama | 4 382 000 |
127 | Koweït | 4 329 000 |
128 | Croatie | 4 082 000 |
129 | Moldavie[l] | 4 024 000 |
130 | Géorgie[m] | 3 980 000 |
131 | Érythrée | 3 601 000 |
132 | Uruguay | 3 485 000 |
133 | Mongolie | 3 329 000 |
134 | Bosnie-Herzégovine | 3 263 000 |
135 | Jamaïque | 2 973 000 |
136 | Arménie | 2 968 000 |
137 | Qatar | 2 931 000 |
138 | Albanie | 2 873 000 |
- | Porto Rico | 2 828 000 |
139 | Lituanie | 2 690 000 |
140 | Namibie | 2 587 000 |
141 | Gambie | 2 487 000 |
142 | Botswana | 2 397 000 |
143 | Gabon | 2 279 000 |
144 | Lesotho | 2 159 000 |
145 | Macédoine du Nord | 2 083 000 |
146 | Slovénie | 2 079 000 |
147 | Guinée-Bissau | 2 015 000 |
148 | Lettonie | 1 867 000 |
149 | Bahreïn | 1 748 000 |
150 | Guinée équatoriale | 1 450 000 |
151 | Trinité-et-Tobago | 1 403 000 |
152 | Timor oriental | 1 344 000 |
153 | Estonie | 1 325 000 |
154 | Maurice | 1 273 000 |
155 | Chypre[n] | 1 216 000 |
156 | Eswatini | 1 172 000 |
157 | Djibouti | 1 002 000 |
158 | Fidji | 903 000 |
- | La Réunion | 902 000 |
159 | Comores | 888 000 |
160 | Guyana | 790 000 |
161 | Bhoutan | 780 000 |
162 | Îles Salomon | 704 000 |
- | Macao | 658 000 |
163 | Luxembourg | 635 000 |
164 | Monténégro | 628 000 |
165 | Sahara occidental | 612 000 |
166 | Suriname | 592 000 |
167 | Cap-Vert | 562 000 |
168 | Maldives | 544 000 |
169 | Malte | 443 000 |
170 | Brunei | 442 000 |
171 | Belize | 405 000 |
- | Guadeloupe | 400 000 |
172 | Bahamas | 397 000 |
- | Martinique | 375 000 |
173 | Islande | 343 000 |
174 | Vanuatu | 314 000 |
- | Guyane | 306 000 |
175 | Barbade | 288 000 |
- | Nouvelle-Calédonie | 288 000 |
- | Polynésie française | 283 000 |
- | Mayotte | 280 000 |
176 | Sao Tomé-et-Principe | 223 000 |
177 | Samoa | 200 000 |
178 | Sainte-Lucie | 184 000 |
- | Jersey et Guernesey | 175 000 |
- | Guam | 170 000 |
- | Curaçao | 165 000 |
179 | Kiribati | 121 000 |
180 | États fédérés de Micronésie | 116 000 |
181 | Grenade | 113 000 |
182 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 111 000 |
- | Aruba | 107 000 |
183 | Tonga | 107 000 |
- | Îles Vierges des États-Unis | 104 000 |
184 | Antigua-et-Barbuda | 99 000 |
185 | Seychelles | 99 000 |
- | Île de Man | 85 000 |
186 | Andorre | 77 000 |
- | Îles Caïmans | 76 000 |
187 | Dominique | 72 000 |
- | Bermudes | 62 000 |
188 | Îles Marshall | 60 000 |
- | Îles Mariannes du Nord | 58 000 |
- | Groenland | 57 000 |
- | Samoa américaines | 55 000 |
189 | Saint-Christophe-et-Niévès | 54 000 |
- | Îles Féroé | 49 000 |
- | Saint-Martin | 43 000 |
190 | Monaco | 40 000 |
- | Îles Turques-et-Caïques | 39 000 |
- | Saint-Martin | 39 000 |
191 | Liechtenstein | 38 000 |
- | Gibraltar | 34 000 |
192 | Saint-Marin | 34 000 |
- | Îles Vierges britanniques | 30 000 |
- | Pays-Bas caribéens | 26 000 |
193 | Palaos | 18 000 |
- | Îles Cook | 18 000 |
- | Anguilla | 15 000 |
194 | Tuvalu | 12 000 |
195 | Nauru | 11 000 |
- | Wallis-et-Futuna | 11 000 |
- | Saint-Barthélemy | 10 000 |
- | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | 6 000 |
- | Saint-Pierre-et-Miquelon | 6 000 |
- | Montserrat | 5 000 |
- | Malouines | 4 000 |
- | Niue | 2 000 |
- | Tokelau | 1 000 |
196 | Vatican | 1 000 |
L'arrondi au millier peut causer une imprécision importante pour les pays et territoires les moins peuplés.
Notes et références
Notes
- Seulement la Chine continentale.
- Seulement les cinquante États, sans les territoires.
- Sans les territoires britanniques d'outre-mer et les dépendances de la Couronne.
- Seulement la France métropolitaine.
- Avec la Crimée.
- Seulement les Pays-Bas européens.
- Avec le Haut-Karabagh.
- Avec le Kosovo.
- Seulement le Danemark (pays constitutif).
- Avec Jérusalem-Est.
- Sans les îles Cook, Niue et les Tokelau.
- Avec la Transnistrie.
- Avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud.
- Avec Chypre du Nord.
Références
- Présentation : Gilles Pison, « Les Nations unies publient de nouvelles projections de population mondiale », sur ined.fr, Institut national d'études démographiques.
- Obtenir les données : (en) « World population prospect 2019 : Data Query », sur population.un.org.
Article connexe
Médias utilisés sur cette page
bendera Indonesia
Flag of Ethiopia
Le drapeau de la République démocratique du Congo. Conformément à la Constitution de la République Démocratique du Congo de 2006, Article 1er: Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d’une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d’une bande rouge finement encadrée de jaune.
Drapeau d'Iran. Le drapeau tricolore fut introduit en 1906, mais après la révolution islamique de 1979 les mots Arabes 'Allahu akbar' ('Dieu est grand'), écrit dans l'écriture coufique du Coran et répétés 22 fois, furent ajoutés aux bandes rouges et vertes où elles joignent la bande blanche centrale.
Auteur/Créateur: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licence: CC0
Drapeau de l'Espagne
Drapeau du Canada (l'Unifolié). Le fichier utilise le modèle de couleur RVB avec un rouge à pleine échelle. En conséquence, cette couleur est plus lumineuse que les couleurs Pantone recommandées par le Gouvernement Canadien. De même une surface, imprimée selon le modèle CMJN, ne peut pas représenter un tel rouge (voir les explications dans la page de discussion en anglais).
Il est facile de mettre un cadre autour de cette image d'un drapeau
Il est facile de mettre un cadre autour de cette image d'un drapeau
Drapeau du Sénégal
Drapeau de Haïti
Flag of South Sudan (originally of the Sudan People's Liberation Army/Movement)
The flag of the Dominican Republic has a centered white cross that extends to the edges. This emblem is similar to the flag design and shows a bible, a cross of gold and 6 Dominican flags. There are branches of olive and palm around the shield and above on the ribbon is the motto "Dios,Patria!, Libertad" ("God, Country, Freedom") and to amiable freedom. The blue is said to stand for liberty, red for the fire and blood of the independence struggle and the white cross symbolized that God has not forgotten his people. "Republica Dominicana". The Dominican flag was designed by Juan Pablo Duarte, father of the national Independence of Dominican Republic. The first dominican flag was sewn by a young lady named Concepción Bona, who lived across the street of El Baluarte, monument where the patriots gathered to fight for the independence, the night of February 27th, 1844. Concepción Bona was helped by her first cousin María de Jesús Pina.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Flag of Laos
Drapeau de la Finlande
Drapeau du Costa Rica
La partie verte du drapeau représente la majorité catholique de l'île, la partie orange représente la minorité protestante tandis que le blanc central représente la paix et l'harmonie entre ces deux communautés.
Drapeau de la Mauritanie, adopté en 2017. L’Assemblée nationale de Mauritanie a ajouté deux bandes rouges le long des bords supérieur et inférieur afin de représenter « le sang versé par les martyrs de l’indépendance ».
Il est facile de mettre un cadre autour de cette image d'un drapeau
Flag of Jamaica. “The sunshine, the land is green, and the people are strong and bold” is the symbolism of the colours of the flag. GOLD represents the natural wealth and beauty of sunlight; GREEN represents hope and agricultural resources; BLACK represents the strength and creativity of the people. The original symbolism, however, was "Hardships there are, but the land is green, and the sun shineth", where BLACK represented the hardships being faced.
Flag of Namibia
Drapeaux de la France et de la Nouvelle-Calédonie côte-à-côte.
Drapeaux de la France et de la Nouvelle-Calédonie côte-à-côte.
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe
Flag of Gibraltar
Auteur/Créateur: Nightstallion (original)
Zscout370 (most recent), Licence: CC0
Flag of Tuvalu.
Auteur/Créateur: Auteur inconnu , Licence: CC0
Le drapeau de la Cité du Vatican.
Auteur/Créateur: Elegant Themes, Licence: GPL
We’ve designed a 192 piece set of flat icons, and they are all yours, for free! The icons come in two versions: full color and single color, for a total of 384 variations. This download includes .ai, .eps, .pdf, and .png (64px and 128px). Below is the full set in both styles. These icons are completely free and Open Source under the GPL, so feel free to use them in your personal and commercial projects alike. We are on a mission to create the best collection of Open Source graphics on the web, so that the WordPress ecosystem can use and enjoy them alongside the freedoms they have become accustomed to. Stay tuned for more great stuff!
Flag of the Turks and Caicos Islands
The flag of Aruba
Drapeau de Nauru
Auteur/Créateur: See File history below for details., Licence: CC0
The Flag of Dominica.
Flag of Anguilla (adopted on 30 May 1990) - RGB colours, 1:2 dimensions and construction details based partly on the templates: Flag of Anguilla – A Brief History
Auteur/Créateur: User:Nightstallion, Licence: CC0
Drapeau de la Polynésie française
Auteur/Créateur: Fry1989 eh?, Licence: CC0
Flag of the Isle of Mann. This version has the triskelion centered as a whole rather than based upon the imaginary circle created by the prongs of each leg.
Flag of Maldives. The colours used are Pantone 186 C for red and Pantone 348 C for green.
The flag of Curaçao is a blue field with a horizontal yellow stripe slightly below the midline and two white, five-pointed stars in the canton. The geometry and colors are according to the description at Flags of the World.
Auteur/Créateur: GrandEscogriffe, Licence: CC BY-SA 4.0
Version coupée de File:Population balls (wide).png. Les Fidji sont en dehors de la carte.