Léopold d'Autriche (1823-1898)
Pour les articles homonymes, voir Léopold d'Autriche.
Membre de la chambre des seigneurs d'Autriche (d) | |
---|---|
à partir du |
Naissance | |
---|---|
Décès | (à 74 ans) Hernstein |
Sépulture | |
Nationalité | |
Activités | |
Famille | |
Père | |
Mère | Élisabeth de Savoie-Carignan |
Fratrie | Adélaïde de Habsbourg-Lorraine Sigismond d'Autriche Maximilien d'Autriche Rainier d'Autriche Ernest d'Autriche Henri d'Autriche Marie Karoline (d) |
Enfant | - |
Arme | |
---|---|
Grade militaire | |
Distinctions |
Leopold Ludwig Maria Franz Julius Eustorgius Gerhard d'Autriche, né à Milan le et mort à Hernstein le ) est un archiduc d'Autriche.
Il est le fils aîné de Rainier d'Autriche, vice-roi de Lombardie-Vénétie et de Élisabeth de Savoie-Carignan.
En 1850 il est nommé feldmarschalleutnant, en 1867 général de cavalerie et à partir de 1868 Léopold est inspecteur-général des troupes de la génie militaire. L'archiduc réforme et modernise fondamentalement les troupes. À partir de 1865 il est inspecteur de la marine et de la flotte. Léopold se retire de la vie publique après un apoplexie en 1868. Il ne se marie jamais et il n'a pas d'enfants.
Ascendance
32. Charles V de Lorraine | |||||||||||||||||||
16. Léopold Ier de Lorraine | |||||||||||||||||||
33. Éléonore d'Autriche | |||||||||||||||||||
8. François Ier du Saint-Empire | |||||||||||||||||||
34. Philippe d'Orléans | |||||||||||||||||||
17. Élisabeth-Charlotte d'Orléans | |||||||||||||||||||
35. Élisabeth-Charlotte de Bavière | |||||||||||||||||||
4. Léopold II du Saint-Empire | |||||||||||||||||||
36. Léopold Ier du Saint-Empire | |||||||||||||||||||
18. Charles VI du Saint-Empire | |||||||||||||||||||
37. Éléonore de Neubourg | |||||||||||||||||||
9. Marie-Thérèse d'Autriche | |||||||||||||||||||
38. Louis-Rodolphe de Brunswick-Wolfenbüttel | |||||||||||||||||||
19. Élisabeth-Christine de Brunswick-Wolfenbüttel | |||||||||||||||||||
39. Christine-Louise d'Oettingen-Oettingen | |||||||||||||||||||
2. Rainier d'Autriche | |||||||||||||||||||
40. Louis de France | |||||||||||||||||||
20. Philippe V d'Espagne | |||||||||||||||||||
41. Marie-Anne de Bavière | |||||||||||||||||||
10. Charles III d'Espagne | |||||||||||||||||||
42. Édouard II Farnèse | |||||||||||||||||||
21. Élisabeth Farnèse | |||||||||||||||||||
43. Dorothée-Sophie de Neubourg | |||||||||||||||||||
5. Marie-Louise d'Espagne | |||||||||||||||||||
44. Auguste II de Pologne | |||||||||||||||||||
22. Auguste III de Pologne | |||||||||||||||||||
45. Christiane-Eberhardine de Brandebourg-Bayreuth | |||||||||||||||||||
11. Marie-Amélie de Saxe | |||||||||||||||||||
46. Joseph Ier du Saint-Empire | |||||||||||||||||||
23. Marie-Josèphe d'Autriche | |||||||||||||||||||
47. Wilhelmine-Amélie de Brunswick-Lunebourg | |||||||||||||||||||
1. Léopold d'Autriche | |||||||||||||||||||
48. Victor-Amédée Ier de Savoie-Carignan | |||||||||||||||||||
24. Louis-Victor de Savoie-Carignan | |||||||||||||||||||
49. Marie-Victoire de Savoie | |||||||||||||||||||
12. Victor-Amédée II de Savoie-Carignan | |||||||||||||||||||
50. Ernest-Léopold de Hesse-Rheinfels-Rotenbourg | |||||||||||||||||||
25. Christine-Henriette de Hesse-Rheinfels-Rotenbourg | |||||||||||||||||||
51. Éléonore de Lowenstein-Wertheim | |||||||||||||||||||
6. Charles-Emmanuel de Savoie-Carignan | |||||||||||||||||||
52. Louis de Lorraine | |||||||||||||||||||
26. Louis-Charles de Lorraine | |||||||||||||||||||
53. Jeanne-Henriette de Durfort | |||||||||||||||||||
13. Joséphine de Lorraine | |||||||||||||||||||
54. Charles de Rohan-Rochefort | |||||||||||||||||||
27. Louise-Julie-Constance de Rohan-Rochefort | |||||||||||||||||||
55. Éléonore-Eugénie de Béthisy | |||||||||||||||||||
3. Élisabeth de Savoie-Carignan | |||||||||||||||||||
56=44. Auguste II de Pologne | |||||||||||||||||||
28=22. Auguste III de Pologne | |||||||||||||||||||
57=45. Christiane-Eberhardine de Brandebourg-Bayreuth | |||||||||||||||||||
14. Charles-Christian de Saxe | |||||||||||||||||||
58=46. Joseph Ier du Saint-Empire | |||||||||||||||||||
29=23. Marie-Josèphe d'Autriche | |||||||||||||||||||
59=47. Wilhelmine-Amélie de Brunswick-Lunebourg | |||||||||||||||||||
7. Marie-Christine de Saxe | |||||||||||||||||||
60. Aleksander Krasiński | |||||||||||||||||||
30. Stanisław Krasiński | |||||||||||||||||||
61. Salomea Trzcińska | |||||||||||||||||||
15. Francesca Krasińska | |||||||||||||||||||
62. Stefan Humięcki | |||||||||||||||||||
31. Aniela Humięcka | |||||||||||||||||||
63. Katarzyna Krosnowska | |||||||||||||||||||
Liens externes
- Ressource relative à la musique :
- Ressource relative aux beaux-arts :
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
Médias utilisés sur cette page
Armoiries de l'Autriche: Écu de l'aigle noir (Bindenschild de l'Austriche — Écu Espagnol).




House colours of the House of Habsburg
Archduke Leopold Ludwig of Austria (1823-1898), Lieutenant Field Marshal, Viceadmiral, 1864-1868 Supreme Commander of the Imperial Navy