Boninne
Boninne | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||
Région | ![]() | |||
Communauté | ![]() | |||
Province | ![]() | |||
Arrondissement | Namur | |||
Commune | Namur | |||
Code postal | 5021 | |||
Zone téléphonique | 081 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Boninnois(e) | |||
Population | 1 004 hab. (02/03/2017) | |||
Densité | 188 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 50° 29′ nord, 4° 55′ est | |||
Superficie | 535 ha = 5,35 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation de Boninne dans la commune de Namur | ||||
Géolocalisation sur la carte : Province de Namur Géolocalisation sur la carte : Belgique Géolocalisation sur la carte : Belgique | ||||
Liens | ||||
Site officiel | http://www.boninne.be/ | |||
modifier ![]() |
Boninne (en wallon Bonene) est une section de la ville belge de Namur située en Région wallonne dans la province de Namur.
C'était une commune à part entière jusqu'à la fusion des communes de 1977.
Liens externes
Médias utilisés sur cette page
Auteur/Créateur: Eric Gaba (Sting - fr:Sting) and NordNordWest, Licence: CC BY-SA 3.0
Carte physique vierge de la Belgique, destinée à la géolocalisation.
Localisation de Boninne dans la commune de Namur (Belgique)
Auteur/Créateur: Milenioscuro, Licence: CC BY-SA 3.0
Location map of Namur province, Belgium
Auteur/Créateur: NordNordWest, Licence: CC BY-SA 3.0
Location map of Belgium
Auteur/Créateur: Ipankonin, Licence: CC-BY-SA-3.0
Coat of arms of the Marquis of Namur. Blazon: Or, a lion rampant sable, armed and langued gules, a ribband overall of the same.