Armorial du Saint-Empire
Cette page donne les armoiries (figures et blasonnements) des états immédiats du Saint-Empire (romain germanique), en allemand : Reichstände.
Saint-Empire romain germanique
Nom | Figure | Blasonnement |
---|---|---|
Saint-Empire romain germanique | ![]() | Avant 1368 : d'or, à l'aigle de sable, membrée, becquée et armée de gueules[1]. |
![]() | Après 1368 : d'or, à l'aigle bicéphale de sable, membrée, becquée et armée de gueules[1]. |
Grands-offices des Princes-électeurs (Erzämter)
Chacun des princes électeurs était porteur d'un grand office de l'Empire. Pour une partie des électeurs laïcs, cet office se traduisait par une marque héraldique qui venait augmenter les armes de son titulaire.
Nom | Marque | Titulaire | Blasonnement |
---|---|---|---|
Archi-chancelier du Saint-Empire pour la Germanie (à l'archevêque de Mayence) | Sans marque héraldique | ![]() | |
Archi-chancelier du Saint-Empire pour l'Italie (à l'archevêque de Cologne) | Sans marque héraldique | ![]() | |
Archi-chancelier du Saint-Empire pour la Gaule et Arles (à l'archevêque de Trêves) | Sans marque héraldique | ![]() | |
Archi-chambellan du Saint-Empire (au margrave de Brandebourg après 1351) | ![]() | ![]() | D'azur au sceptre d'or posé en pal[2]. |
![]() | D'azur aux deux sceptres d'or posés en sautoir[2]. | ||
Archi-échanson du Saint-Empire (au roi de Bohême) | Sans marque héraldique | ![]() | |
Archi-sénéchal du Saint-Empire (au comte palatin du Rhin de 1329 à 1623 et de 1706 à 1714, puis au duc de Bavière, de 1623 à 1706 et après 1714.) | ![]() | ![]() | De gueules à l'orbe d'or[2]. |
(c) Odejea, CC BY-SA 3.0 | |||
Archi-trésorier du Saint-Empire (au comte palatin du Rhin de 1652 à 1706 et de 1714 à 1777, puis au duc de Hanovre de 1710 à 1714 et après 1777) | ![]() | (c) Odejea, CC BY-SA 3.0 | De gueules à la couronne de Charlemagne d'or[2]. |
![]() | |||
Archi-maréchal du Saint-Empire (au duc de Saxe après 1356) | ![]() | ![]() | Coupé de sable et d'argent aux deux épées de gueules posées en sautoir[2]. |
Archi-porte-étendard du Saint-Empire (au duc de Hanovre de 1692 à 1706 et de 1714 à 1777) | sans marque héraldique connue | ![]() | Après son rétablissement dans la dignité d'Archi-porte-étendard en 1714, l'électeur de Hanovre refusa d'abandonner le titre d'architrésorier et la marque héraldique afférente. |
Offices héréditaires de l'Empire (Erbämter)
Les marques héraldiques des offices héréditaires reprennent globalement celles des grands-offices. Elles s'en distinguent néanmoins en s'employant comme élément de partition plutôt qu'en sur-le-tout.
Nom | Figure | Blasonnement |
---|---|---|
Chambellan héréditaire de l'Empire (à la maison de Hohenzollern-Sigmaringen, depuis 1520) | ![]() | Deux sceptres d'or en sautoir sur champ de gueules [3]. Portée d'abord en sur-le-tout, puis en quartier. |
Echanson héréditaire de l'Empire (à la maison de Limpurg, de 1356 à 1713) | ![]() | Un double gobelet d'or brochant sur les écartelures[3]. |
Maréchal héréditaire de l'Empire (à la maison de Pappenheim, depuis le XIIe siècle) | ![]() | La marque d'archimaréchal (deux épées de gueules en sautoir sur un coupé de sable et d'argent) utilisée en 1 et 4 d'un écartelé[3]. |
Sénéchal héréditaire de l'Empire (à la maison de Waldburg depuis 1525) | ![]() | La marque d'archisénéchal (Une orbe crucifère d'or sur champ de gueules) utilisée en chef[3]. |
Trésorier héréditaire de l'Empire (à la maison de Sinzendorf depuis 1654) | ![]() | La marque d'architrésorier (Une couronne de Charlemagne d'or sur champ de gueules) utilisées en premier élément d'un coupé[3]. |
Offices impériaux (Reichsämter)
Certains des lignages possédant des dignités auliques augmentaient leurs armes d'une marque héraldique.
Nom | Marque | Titulaire | Blasonnement |
---|---|---|---|
Porte-bannière de l'Empire (au duc de Wurtemberg) | ![]() | ![]() | Une bannière d'or en bande à l'aigle de sable sur champ d'azur[4]. |
Huissier de l'Empire (au comte de Werthern) | ![]() | ![]() | Un bâton d'or en bande à trois feuilles sur champ de sable[4]. |
Veneur de l'Empire (au comte d'Urach) | ![]() | ![]() | Un cor de gueules, garni d'argent et attaché d'azur sur champ d'or (forme le cimier des ducs de Wurtemberg, par ailleurs comtes d'Urach)[4]. |
Palefrenier de l'Empire (au prince de Schwarzburg) | ![]() | ![]() | Une fourche et un peigne de gueules en fasces sur champ d'or[4]. |
Cercles impériaux
Cercle d'Autriche
Nom | Figure | Blasonnement |
---|---|---|
Duché puis Archiduché d'Autriche | ![]() | Anciennes armes: D'azur à cinq aiglettes d'or. |
![]() | Armes modernes: De gueules à la fasce d'argent[5],[6]. | |
Bailliages teutoniques d'An der Etsch et d'Autriche | ![]() | D'argent à la croix de sable. |
Principauté épiscopale de Bressanone | ![]() | De gueules à l'agneau pascal au naturel. |
Carinthie (duché) | ![]() | Parti d'or, à trois léopards de sable et de gueules à la fasce d'argent[6],[7]. |
Carniole (duché) | ![]() | D'argent à l'aigle d'azur membrée languée et becquée de gueules chargée d'un croissant échiqueté de gueules et d'or[8]. |
Principauté épiscopale de Coire | ![]() | D'argent au bouquetin de sable. |
Styrie (duché) | ![]() | De sinople, à la panthère d'argent, armée et accornée de gueules, crachant du feu du même[6],[9]. |
Principauté épiscopale de Trente | ![]() | D'argent à l'aigle de sable, becquée, armée et liée d'or, enflammée de gueules. |
Ville impériale de Trieste | ![]() | Coupé, au 1 de l'Empire et au 2, de gueules à la fasce d'argent, à la pointe de lance fleurdelisée d'or. |
Tyrol (comté) | ![]() | D'argent à l'aigle éployée de gueules, membrée et becquée d'or[6]. |
Cercle de Bavière
Nom | Figure | Blasonnement |
---|---|---|
Bavière (voir Armorial de la famille de Wittelsbach) | (c) Odejea, CC BY-SA 3.0 | Avant 1623 (ducs de Bavière) : fuselé en bande d'azur et d'argent[10],[11]. |
(c) Odejea, CC BY-SA 3.0 | Après 1623 (électeurs de Bavière) : écartelé en 1 et 4 de sable, au lion d'or, armé, lampassé et couronné de gueules et en 2 et 3 fuselé en bande d'azur et d'argent, sur le tout de gueules à l'orbe d'or cerclée de même[10]. | |
Principauté épiscopale de Frisingue | ![]() | D'or, à la tête de maure de sable, vêtu et couronné de gueules, à la boucle d'oreille de même |
Prévôté de Berchtesgaden | ![]() | écartelé, au 1 de gueules aux clés de Saint Pierre passées en sautoir, au 2, d'azur à six fleurs de lis d'argent |
Principauté de Leuchtenberg | ![]() | D'argent à la fasce d'azur |
Abbaye d'Obermünster | ![]() | d'azur à neuf fleurs de lis d'or[10]. |
Principauté épiscopale de Passau | ![]() | D'argent au loup rampant de gueules |
Duché de Palatinat-Neubourg | ![]() | écartelé en 1 et 4 de sable, au lion d'or, armé, lampassé et couronné de gueules et en 2 et 3 fuselé en bande d'azur et d'argent[10]. |
Principauté épiscopale de Ratisbonne | ![]() | De gueules à la bande d'argent |
Cité impériale de Ratisbonne | ![]() | De gueules aux clés d'argent, passées en sautoir |
Principauté archiépiscopale de Salzbourg | ![]() | Parti, au 1 d'or au lion de sable, au 2 de gueules à la fasce d'argent |
Cercle de Bourgogne
Nom | Figure | Blasonnement |
---|---|---|
Bourgogne (comté) Franche-Comté | ![]() | Avant 1280 : de gueules à l'aigle éployée d'argent[12],[13],[14]. |
![]() | Après 1280 : d'azur semé de billettes d'or au lion du même, armé et lampassé de gueules, brochant sur le tout[12]. | |
Brabant (comté puis duché) | ![]() | Avant 1288 : de sable, au lion d'or, armé et lampassé de gueules[15]. |
(c) Odejea, CC BY-SA 3.0 | De 1288 à 1406 : écartelé, en 1 et 4 de sable, au lion d'or, armé et lampassé de gueules, et en 2 et 3 d'argent au lion de gueules, la queue fourchée, armé, et lampassé d'or[15]. | |
![]() | De 1406 à 1430 : écartelé en 1 et 4 d'azur aux trois fleurs de lys d'or et à la bordure componée d'argent et de gueules, en 2 de sable au lion d'or, la queue fourchée, armé et lampassé de gueules et au 3 d'argent au lion de gueules armé, couronné et lampassé d'or[15]. | |
Flandre (comté) | ![]() | D'or, au lion de sable, armé et lampassé de gueules[16]. |
Gueldre (comté puis duché) | ![]() | Avant 1236 : d'or aux trois quintefeuilles de gueules[17]. |
![]() | De 1236 à 1276 : d'azur semé de billettes d'or au lion de même[18],[19] | |
(c) I, Manassas, CC-BY-SA-3.0 | De 1276 à 1378 : d'azur au lion d'or armé, lampassé et couronné de gueules[20]. | |
![]() | Après 1378 : parti, en 1 d'azur au lion contourné couronné d'or, armé, lampassé et couronné de gueules, et en 2 d'or au lion de sable armé et lampassé de gueules[21]. | |
Hainaut (comté) | ![]() | Avant 1299 : chevronné d'or et de sable[22]. |
![]() | De 1299 à 1254 : écartelé en 1 et 4 d'or, au lion de sable, armé et lampassé de gueules et en 2 et 3 d'or, au lion de gueules, armé et lampassé d'azur[22]. | |
![]() | De 1254 à 1433 : écartelé en 1 et 4 fuselé en bande d'azur et d'argent et en 2 et 3 contre-écartelé en 1 et 4 d'or, au lion de sable, armé et lampassé de gueules et en 2 et 3 d'or, au lion de gueules, armé et lampassé d'azur[22]. | |
Hollande (comté) | ![]() | Avant 1299 : d'or, au lion de gueules, armé et lampassé d'azur[22]. Après 1299 : identique à celle du Hainaut[22]. |
Limbourg (comté puis duché) (voir aussi Armoiries du Limbourg et du Luxembourg) | ![]() | Avant 1214 : d'argent au lion de gueules armé et lampassé d'or[23]. |
![]() | Après 1214 : d'argent au lion de gueules, la queue fourchée, armé, lampassé et couronné d'or[23]. | |
Looz et Chiny (comtés) | ![]() | Comtes de Looz : burelé d'or et de gueules[24]. |
![]() | Comtes de Chiny : de gueules semé de croisettes d'or et aux deux bars d'or[25]. | |
![]() | Comtes de Looz et de Chiny : parti, en 1 burelé d'or et de gueules et en 2 de gueules semé de croisettes d'or et aux deux bars d'or | |
![]() | Comtes de Looz et de Chiny de la maison de Heinsberg : écartelé en 1 et 4 de gueules, parti, en 1 burelé d'or et de gueules et en 2 de gueules semé de croisettes d'or et aux deux bars d'or, et en 2 et 3 au lion d'argent, la queue fourchée passée en sautoir[26]. | |
![]() | Comtes de Looz et de Chiny de la maison de Montferrat-Oreye : écartelé en 1 et 4 d'argent, au lion de sable, et en 2 et 3 parti, en 1 burelé d'or et de gueules et en 2 de gueules semé de croisettes d'or et aux deux bars d'or[27]. | |
Luxembourg (comté puis duché) (voir aussi Armoiries du Limbourg et du Luxembourg) | ![]() | De 1240 à 1281 et après 1288 : burelé d'argent et d'azur de dix pièces, au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'or[23]. |
![]() | De 1282 à 1288 : burelé d'argent et d'azur de dix pièces, au lion de gueules, la queue fourchée passée en sautoir, armé, lampassé et couronné d'or[23]. | |
Namur (comté puis marquisat) | ![]() | D'or, au lion de sable, armé et lampassé de gueules et à la bande de gueules[28]. |
Cercle de Franconie
Nom | Figure | Blasonnement |
---|---|---|
Principauté d'Ansbach | ![]() | D'or, au lion de sable à la queue fourchée, couronné, armé et lampassé de gueules. |
Principauté épiscopale de Bamberg | ![]() | D'or, au lion de sable, armé et lampassé de gueules, à la cotice (alias bande) d'argent. |
Principauté de Bayreuth | ![]() | Maison Hohenzollern: écartelé de Hohenzollern et de Nuremberg. |
Principauté épiscopale d'Eichstätt | ![]() | De gueules à la crosse d'argent mouvante du pied de l'écu. |
Comté d'Erbach | ![]() | Coupé de gueule et d'argent à trois étoiles de l'un dans l'autre. |
Bailliage teutonique de Franconie | ![]() | D'argent à la croix de sable. |
Comté d'Henneberg | ![]() | D'or au coq de sable sur un mont de sinople. |
Comté de Hohenlohe | ![]() | D'argent à deux léopards (alias léopards lionnés) de sable. |
Comté de Limpurg | ![]() | écartelé, au 1 et 4 coupé-vivré de gueules et d'argent (Franconie), aux 2 et 3 d'azur à cinq battes d'argent. |
Cité impériale de Nuremberg | ![]() | Mi-parti de l'Empire et bandé de gueules et d'argent.. |
Burgraviat de Nuremberg | ![]() | D'or, au lion de sable à la queue fourchée, couronné, armé et lampassé de gueules, le tout dans une bordure componnée d'argent et de gueules. |
![]() | Maison Hohenzollern: écartelé de Hohenzollern et de Nuremberg. | |
![]() | Les mêmes, devenus électeurs de Brandebourg: écartelé de Brandebourg, de Nuremberg, de Hohenzollern et de Poméranie. | |
Cité impériale de Rothenburg ob der Tauber | ![]() | A blasonner. |
Comté de Schwartzenberg | ![]() | Palé d'argent et d'azur de huit pièces.. |
Cité impériale de Schweinfurt | ![]() | D'azur à l'aigle d'argent. |
Cité impériale de Bad Windsheim | ![]() | D'argent à l'aigle de sable, membrée et becquée d'or, la poitrine chargée d'un W du même. |
Principauté épiscopale de Wurtzbourg | ![]() | écartelé, au 1 et 4 coupé-vivré de gueules et d'argent (Franconie), aux 2 et 3 d'azur à la bannière écartelée de gueules et d'argent. |
Cercle du Bas-Rhin-Westphalie
Nom | Figure | Blasonnement |
---|---|---|
Cité impériale d'Aix-La-Chapelle | ![]() | D'or à l'aigle de sable, membrée et becquée de gueules. |
Comté puis Duché de Berg | ![]() | D'argent au lion de gueules, la queue fourchée passée en sautoir, armé, lampassé et couronné d'azur[23].. |
Duché épiscopal de Cambrai | ![]() | D'argent à trois lions de gueules. |
Cité impériale de Cambrai | ![]() | D'or à l'aigle bicéphale de sable, membrée et becquée de gueules, chargée sur la poitrine d'un écu d'or à trois lion d'azur. |
Comté puis duché de Clèves | ![]() | Famille de Clèves : de gueules, à l'écusson d'argent, aux rais d'escarboucle d'or brochant sur le tout[29]. |
(c) Odejea, CC BY-SA 3.0 | Famille de la Marck : écartelé, en 1 et 4 de gueules, à l'écusson d'argent, aux rais d'escarboucle d'or brochant sur le tout, et en 2 et 3 d'or, à la fasce échiquetée d'argent et de gueules de trois tires[30]. | |
Cité impériale de Cologne | ![]() | D'hermine, au chef de gueules à trois couronnes d'or alias D'argent à onze larmes de sable, au chef de gueules à trois couronnes d'or[31]. |
Abbaye de Corvey | ![]() | Coupé d'or de gueules. |
comté de Delmenhorst | ![]() | D'azur, à la croix pattée, au pied fiché, d'or[32]. |
![]() | XVe siècle : parti d'or, à deux fasces de gueules et d'azur, à la croix pattée, au pied fiché, d'or[33]. | |
comté de Dietz | ![]() | De gueules à deux léopards d'or, armés et lampassés d'azur. |
Cité impériale de Dortmund | ![]() | D'or à l'aigle de sable, membrée et becquée de gueules. |
comté de Frise orientale | ![]() | à blasonner. |
Comté de Hoya | ![]() | d'or à deux pattes d'ours de sable posées en pal. |
comté de Juliers | ![]() | D'or au lion de sable armé et lampassé de gueules[34]. |
Principauté épiscopale de Liège | ![]() | Écartelé, en 1, de gueules, à la fasce d'argent, en 2, d'argent, à trois lions de sinople, armés et lampassés de gueules, et couronnés d'or, en 3, burelé d'or et de gueules et en 4, d'or, à trois cors de chasse de gueules, virolés et enguichés d'argent ; sur-le-tout de gueules au perron d'or haussé, supporté par trois lions sur trois degrés, monté d'une pomme de pin, sommé d'une croix pattée, le tout d'or, accosté d'un L et G majuscules de même[35]. |
Comté de la Marck | ![]() | Comtes de la Marck : d'or, à la fasce échiquetée d'argent et de gueules de trois tires[36]. |
(c) Odejea, CC BY-SA 3.0 | Comtes de Clèves et de la Marck : écartelé, en 1 et 4 de gueules, à l'écusson d'argent, aux rais d'escarboucle d'or brochant sur le tout, et en 2 et 3 d'or, à la fasce échiquetée d'argent et de gueules de trois tires[30]. | |
Principauté épiscopale de Minden | ![]() | De gueules, aux clés d'argent, passées en sautoir. |
Principauté épiscopale de Münster | ![]() | D'or à la fasce de gueules. |
Comté d'Oldenbourg | ![]() | D'or, à deux fasces de gueules[33]. |
![]() | XVe siècle : parti d'or, à deux fasces de gueules et d'azur, à la croix pattée, au pied fiché, d'or[33]. | |
Principauté épiscopale d'Osnabrück | ![]() | D'argent à la roue de gueules. |
Principauté épiscopale de Paderborn | ![]() | Anciennes armes: De gueules à la croix d'or. |
![]() | Armes modernes: D'argent à la croix de gueules. | |
Comté de Ravensberg | ![]() | D'argent, à trois chevrons de gueules [37]. |
Principauté épiscopale d'Utrecht | ![]() | De gueules à la croix d'argent. |
Cercle du Haut-Rhin
Nom | Figure | Blasonnement |
---|---|---|
Principauté épiscopale de Bâle | ![]() | D'argent à la crosse de gueules. |
Cité impériale de Colmar | ![]() | parti de gueules et de sinople à la masse d’armes d’or posée en barre brochant sur le tout. |
Cité impériale de Francfort-sur-le-Main | ![]() | De gueules à l'aigle d'argent, membrée et becquée d’or, languée d'azur. |
Abbaye de Fulda | ![]() | D'argent à la croix de gueules. |
Cité impériale de Haguenau | ![]() | D'azur à la quintefeuille d'argent boutonnée de gueules. |
Landgraviat de Hesse | ![]() | D'azur au lion fascé d'argent et de gueules, armé et couronné d'or. |
Comté d'Isenburg | ![]() | D'argent à deux fasces de sable. |
Cité impériale de Kaysersberg | ![]() | D'argent à la bourse de sable ferrée d’or. |
Lorraine (duché) (voir aussi Armorial de la maison de Lorraine) | ![]() | Maison d'Alsace (jusqu'en 1430) : d'or à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent[38]. |
![]() | Maison d'Anjou (1430-1473) : coupé et tiercé en pal, en 1 fascé de gueules et d'argent, en 2 d'azur semé de lys d'or et au lambel de gueules, en 3 d'argent à la croix potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes du même, en 4 d'azur semé de lys d'or et à la bourdure de gueules, en 5 d'azur semé de croisettes d'or et aux deux bar d'or et en 6 d'or à la bande de gueules chargé de trois alérions d'argent. Sur le tout d'or aux quatre pals de gueules[38]. | |
![]() | René II, duc de Lorraine (1473-1508) et son fils Antoine jusqu'en 1538 : coupé le chef parti en 3, au premier fascé de gueules et d'argent, au second d'azur semé de lys d'or et au lambel de gueules, au troisième d'argent à la croix potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes du même, au quatrième d'or aux quatre pals de gueules ; la pointe parti d'azur semé de lys d'or et à la bourdure de gueules, et d'azur semé de croisettes d'or et aux deux bar d'or. Sur le tout d'or à la bande de gueules chargé de trois alérions d'argent[38]. | |
![]() | Maison de Vaudémont (1538-1737) : coupé et parti en 3, au premier fascé de gueules et d'argent, au second d'azur semé de lys d'or et au lambel de gueules, au troisième d'argent à la croix potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes du même, au quatrième d'or aux quatre pals de gueules au cinquième parti d'azur semé de lys d'or et à la bourdure de gueules, au sixième d'azur au lion contourné d'or, armé, lampassé et couronné de gueules, au septième d'or au lion de sable armé et lampassé de gueules, au huitième d'azur semé de croisettes d'or et aux deux bar d'or. Sur le tout d'or à la bande de gueules chargé de trois alérions d'argent[38]. | |
Cité impériale de Metz | ![]() | Parti d'argent et de sable. |
Cité impériale de Mulhouse | (c) I, Darkbob, CC-BY-SA-3.0 | D'argent à la roue de moulin de gueules. |
Seigneurie de Reipoltskirchen | ![]() | De sinople, semé de billettes d'or, à l'ancre renversée d'argent. |
Comtés de Salm | ![]() | De gueules semé de croisettes recroisettées au pied fiché d'argent à deux saumons adossés du même. |
Comté de Sarrebruck | ![]() | D'azur, semé de croisettes d'argent, au lion de même, armé et langué de gueules, couronné d'or. |
Savoie (comté, puis duché) (voir Armorial de la maison de Savoie) | ![]() | De gueules, à la croix d'argent[39]. |
Comtés de Sayn | ![]() | De gueules au lion léopardé d'or, armé et lampassé d'azur. |
Cité impériale de Sélestat | ![]() | D'argent au lion couronné de gueules. |
Comtés de Solms | ![]() | d'or semé de billettes d'azur au lion couronné du même, armé et lampassé de gueules, brochant sur le tout. |
Principauté épiscopale de Spire | ![]() | D'azur à la croix d'argent. |
Comté de Sponheim | ![]() | Échiquetté de gueules et d'argent.. |
Principauté épiscopale de Strasbourg | ![]() | De gueulesà la bande d'argent. |
Cité impériale de Strasbourg | (c) I, Darkbob, CC-BY-SA-3.0 | D'argent à la bande de gueules. |
Vaudémont (comté) | ![]() | Avant 1346 : burelé d'argent et de sable de dix pièces[40]. |
(c) Odejea, CC BY-SA 3.0 | De 1346 à 1386 (famille de Joinville) : d'azur aux trois broyes d'or liées d'argent, au chef d'argent chargé d'un lion issant de gueules[41] | |
(c) Odejea, CC BY-SA 3.0 | De 1386 à 1473 (branche cadette de Lorraine) : d'or à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent, brisé d'un lambel d'azur[40]. | |
Cité impériale de Verdun | ![]() | D'azur à la cathédrale de quatre flèches derrière laquelle s'élève un beffroi, entourée de murailles, le tout d'or maçonné de sable.. |
Principauté épiscopale de Worms | ![]() | De sable semé de ix billettes d'or à la clé d'argent en bande. |
Cité impériale de Worms | ![]() | De gueules à la clé d'argent en bande accompagnée d'une étoile d'or en chef. |
Cercle électoral du Rhin
Nom | Figure | Blasonnement |
---|---|---|
Duché d'Arenberg | ![]() | De gueules à trois fleurs de néflier d'or, percées du champ. |
Comté de Nassau-Beilstein | ![]() | d'azur semé de billettes d'or au lion couronné du même, armé et lampassé de gueules, brochant sur le tout. |
Bailliage teutonique de Coblence | ![]() | D'argent à la croix de sable. |
archevêché-électorat Cologne | ![]() | D'argent à la croix de sable[31]. |
Comté d'Isenburg | ![]() | D'argent à deux fasces de sable. |
Comté de Nieder-Isenburg | ![]() | D'argent à deux fasces de gueules. |
archevêché-électorat Mayence | ![]() | De gueules à la roue d'argent[42]. |
Comté de Neuenahr | ![]() | D'or à l'aigle de sable, becquée et membrée de gueules. |
Comté-électorat de Palatinat du Rhin (Comté palatin du Rhin, électorat palatin) | (c) Odejea, CC BY-SA 3.0 | Armes propres, utilisées seules avant 1215 (Welfs) : de sable, au lion d'or, armé, lampassé et couronné de gueules[11]. |
![]() | Après 1215 (Wittelsbach) : écartelé en 1 et 4 de sable, au lion d'or, armé, lampassé et couronné de gueules (Palatinat du Rhin), et en 2 et 3 fuselé en bande d'azur et d'argent (Wittelsbach)[43]. Du fait du caractère fortement personnalisé des armes, on trouve souvent ces armes chargées de l'écu de la dignité d'archisénéchal d'Empire (une orbe crucifère d'or sur champ de gueules). | |
![]() | À partir du XVIe siècle, petites armes : parti de sable au lion d'or contourné armé, couronné et lampassé de gueules (Palatinat du Rhin, contourné) et fuselé en bande d'azur et d'or (Wittelsbach), enté en pointe de gueules à l'orbe crucifère d'or (dignité d'archisénéchal d'Empire)[44]. | |
Burgraviat de Rheineck | ![]() | D'argent fuselé de gueules, au chef d'or. |
archevêché-électorat Trêves | ![]() | D'argent à la croix de gueules[45]. |
Principauté de la Tour et Tassis | ![]() | D'azur au blaireau d'argent. |
Cercle de Basse-Saxe
Nom | Figure | Blasonnement |
---|---|---|
Principauté archiépiscopale de Brême | ![]() | De gueules aux clés d'argent passées en sautoir, accompagnées en chef d'une croisette du même. |
Ville impériale de Brême | ![]() | De gueules à la clé d'argent posée en bande. |
Duché de Brunswick | ![]() | De gueules à deux léopards d'or. |
Principauté épiscopale d'Halberstadt | ![]() | Parti d'argent et de gueules. |
Cité impériale de Goslar | ![]() | D'or à l'aigle de sable, membrée et becquée de gueules. |
Cité impériale de Hambourg | ![]() | De gueules au château d'argent, crénelé et surmonté de trois tours du même, celle du milieu couverte d'un dôme croiseté, les deux autres crénelées et surmontées chacune d'une étoile à six raies aussi d'argent. |
Holstein (comté puis duché) | ![]() | De gueules, à la feuille d'ortie d'argent[46]. |
![]() | Holstein-Gottorp: Ecartelé : 1, de gueules, au lion couronné d'or, tenant dans ses pattes une hache danoise d'argent, emmanchée du second (de Norvège ancien) ; 2, d'or, à deux lions léopardés d'azur, armés et lampassés de gueules (de Schleswig) ; 3, de gueules, à la feuille d'ortie d'argent (de Holstein) ; 4, de gueules, au cygne d'argent, becqué, membré et colleté d'une couronne d'or (de Storman ; enté en pointe de gueules, au cavalier armé d'argent (de Ditmarsie) ; sur-le-tout, écartelé d'or à deux fasces de gueules (de Oldenbourg) et d'azur, à la croix pattée, au pied fiché d'or (de Delmenhorst). | |
Cité impériale de Lübeck | D'or à l'aigle bicéphale de sable, membrée et becquée de gueules, portant sur la poitrine une écu coupé d'argent et de gueules. | |
Principauté de Lunenbourg | ![]() | D'or semé de cœurs de gueules, au lion d'azur. |
![]() | Brunswick-Lunenbourg: Parti de Brunwick et de Lunenbourg. | |
Principauté archiépiscopale de Magdebourg | ![]() | Coupé de gueules et d'argent. |
Mecklembourg (duché) | (c) Odejea, CC BY-SA 3.0 | D'or, au rencontre de taureau de sable, languée de gueules dentée, accornée et allumée d'argent et couronnée du champ[47]. |
Mecklembourg-Schwerin (duché) | (c) Odejea, CC BY-SA 3.0 | Écartelé au 1 et 4 d'or, au rencontre de taureau de sable, languée de gueules dentée, accornée et allumée d'argent et couronnée du champ au 2 d'azur, au griffon d'or et au 4 coupé : 1, d'azur, au griffon passant d'or ; 2, de sinople, à la bordure d'argent[47]. |
Mecklembourg-Strelitz (duché) | ![]() | |
Cité impériale de Mülhausen | ![]() | Coupé, au 1 d'or à l'aigle issante de sable, membrée et becquée de gueules, au 2 de gueules au fer de mouiln d'argent. |
Cité impériale de Nordhausen | ![]() | D'or à l'aigle issante de sable, membrée et becquée de gueules, couronnée d'or. |
Comté de Rantzau | ![]() | Parti d'argent et de gueules. |
Principauté de Ratzebourg | ![]() | De gueules à la croix pattée d'argent, couronnée d'or. |
Duché de Saxe-Lauenbourg | ![]() | Ecartelé : aux I et IV burelé de dix pièces de sable et d'or au crancelin de sinople, brochant en bande sur le tout (de Saxe) ; au II d'azur, à l'aigle d'or (du Palatinat de Saxe) ; au III d'argent à trois bouterolles de gueules (d'Angrie). |
Principauté épiscopale de Schwerin | ![]() | Coupé de gueules et d'or. |
Cercle de Haute-Saxe
Nom | Figure | Blasonnement |
---|---|---|
Brandebourg (margraviat puis électorat) | ![]() | D'argent, à l'aigle de gueules, membrée, becquée et languée d'or[48]. |
![]() | Les armes sont aussi représentées avec l'écu d'archi-chambellan de l'empire, dignité possédée par l'électeur de Brandebourg : d'argent, à l'aigle de gueules, membrée, becquée et languée d'or brandissant dans sa serre dextre un sceptre d'or et dans sa serre senextre une épée d'argent à la poignée d'or et portant sur le tout d'azur au sceptre d'or. | |
Principauté épiscopale de Cammin | ![]() | |
Comté de Mansfeld | ![]() | D'argent fuselé de six pièces de gueules. |
Poméranie (duché) | ![]() | D'argent, au griffon de gueules, armé et becqué d'or[49]. |
Abbaye de Quedlinbourg | ![]() | De gueules aux deux couteaux d'argent passés en sautoir, au manche d'or. |
Duché de Saxe | (c) Odejea, CC BY-SA 3.0 | Burelé de sable et d'or, au crancelin de sinople, brochant en bande sur le tout[50]. |
![]() | L'électeur de Saxe: Parti, au 1 coupé de sable et d'argent au deux épées de gueules posées en sautoir (Archimaréchalat de l'Empire), au 2 burelé de sable et d'or, au crancelin de sinople, brochant en bande sur le tout (de Saxe). | |
Comté de Schartzbourg | ![]() | D'azur au lion léopardé et couronné d'or, langué de gueules. |
Abbaye de Walkenried | ![]() | D'azur à la mitre d'argent, posée sur une crosse d'or passée en barre, au fanon d'argent. |
Cercle de Souabe
Nom | Figure | Blasonnement |
---|---|---|
Duché de Souabe (disparu en 1268) | ![]() | d'or aux trois lions passant de sable[51]. |
Principauté épiscopale d'Augsbourg | ![]() | Parti de gueules et d'argent. |
Cité impériale d'Augsbourg | ![]() | Parti de gueules et d'argent à la pomme de pin de sinople, posée sur un chapiteau d'or, brochants. |
Margraviat de Bade | ![]() | d'or à la bande de gueules[52]. |
Principauté épiscopale de Constance | ![]() | D'argent à la croix de gueules. |
Principautés fuggeriennes | ![]() | Parti d'or et d'azur, à deux fleurs de lis de l'un dans l'autre. |
Comté de Furstenberg | ![]() | D'or à l'aigle de gueules. |
![]() | D'or, à la bordure nébulée d'argent sur azur, le champ chargé d'une aigle de gueules, becquée et membrée d'azur.. | |
Principauté de Furstenberg | ![]() | D'or, à la bordure nébulée d'argent sur azur, le champ ch. d'une aigle de gueules, becquée et membrée d'azur (de Fürstenberg), ch. sur l'estomac d'un écusson écartelé : aux 1 et 4, de gueules, au gonfanon d'argent (Werdenberg) ; aux 2 et 3, d'argent, à la bande vivrée de sable (Heiligenberg).. |
Comté de Zollern et Hohenzollern | ![]() | écartelé d'argent et de sable. |
Comté de Liechtentstein | ![]() | Coupé d'or et de gueules. |
